Deportivo Cali v Millonarios
Primera A Colombia, Clausura - Quadrangular - 1
Deportivo Cali
0–0
01:40FT
Millonarios
Kickoff2026-11-21, 01:40 Half time0–0VenueEstadio Deportivo Cali
21'
R. ContrerasMillonarios
29'
D. QuinteroOff: D. SilvaMillonarios
39'
J. AriasMillonarios
42'
G. CuellarDeportivo Cali
Half time 0–0
46'
D. BangueroOff: J. CuadradoMillonarios
60'
TitiOff: J. DinennoDeportivo Cali
60'
R. PajaroOff: G. CuellarDeportivo Cali
63'
F. AlvarezDeportivo Cali
73'
Leonai SouzaOff: M. GarciaMillonarios
74'
L. CastroOff: R. ContrerasMillonarios
74'
E. ReynosoOff: J. MartinezDeportivo Cali
83'
F. ViafaraOff: L. ChaverraDeportivo Cali
83'
C. BaccaOff: N. BenedettiDeportivo Cali
86'
S. MosqueraOff: D. QuinteroMillonarios
88'
D. BangueroMillonarios
90+2'
J. GuerreroMillonarios
Full time 0–0
Deportivo Cali4-2-3-1
4-1-3-2Millonarios
1
Pedro Gallese
28
Edwin Velasco
4
Fernando Alvarez
12
Jose Caldera
15
Leyser Chaverra
5
Gustavo Cuellar
8
Daniel Giraldo
14
Alexis Manyoma
21
Nicolas Benedetti
19
Johan Martinez
9
Juan Dinenno
1
Javier Burrai
13
Francisco Chaverra
17
Jorge Arias
4
Stiven Barreiro
34
Jhonier Guerrero
19
Mateo Garcia
11
Andrey Estupinan
18
Rodrigo Urena
7
Juan Cuadrado
14
David Macalister Silva
27
Rodrigo Contreras
Substitutes · Deportivo Cali
- 38Alejandro RodriguezG
- 27Fabian ViafaraD
- 16Keimer SandovalD
- 13Ronaldo PajaroD
- 36Miguel CorreaM
- 10Emanuel ReynosoM
- 23Steven RodriguezF
- 70Carlos BaccaF
- 29Kevin SuarezM
Substitutes · Millonarios
- 25Darwin QuinteroM
- 12James AguirreG
- 6Sergio MosqueraD
- 20Danovis BangueroD
- 3Samuel MartinD
- 30Sebastian del CastilloM
- 55LeonaiM
- 35Sebastian MosqueraF
- 23Leonardo CastroF
52%Possession48%
0.40Expected goals (xG)0.27
8Shots10
1Shots on target2
3Corners1
18Fouls9
3Offsides1
2Saves1
81%Pass accuracy78%
2Yellow cards2
Deportivo Cali
1.6 scored0.6 conceded
Goals per matchlast 5
- Scored
- 1.6
- Conceded
- 0.6
W
WonWed 21 Oct
- Llaneros
- 0
- Deportivo Cali
- 3
D
DrewSun 25 Oct
- Fortaleza FC
- 1
- Deportivo Cali
- 1
W
WonSun 1 Nov
- Deportivo Cali
- 2
- Chico
- 0
D
DrewSun 8 Nov
- America de Cali
- 0
- Deportivo Cali
- 0
D
DrewSat 14 Nov
- Deportivo Cali
- 2
- Deportes Tolima
- 2
Sat 14 NovFT
Deportivo Cali2
Deportes Tolima2
Sun 8 NovFT
America de Cali0
Deportivo Cali0
Sun 1 NovFT
Deportivo Cali2
Chico0
Sun 25 OctFT
Fortaleza FC1
Deportivo Cali1
Wed 21 OctFT
Llaneros0
Deportivo Cali3
Millonarios
1.6 scored0.8 conceded
Goals per matchlast 5
- Scored
- 1.6
- Conceded
- 0.8
W
WonSat 17 Oct
- Millonarios
- 4
- Jaguares
- 1
D
DrewWed 21 Oct
- Millonarios
- 1
- Once Caldas
- 1
D
DrewThu 5 Nov
- Millonarios
- 0
- America de Cali
- 0
L
LostSun 8 Nov
- Deportes Tolima
- 2
- Millonarios
- 1
W
WonSat 14 Nov
- Millonarios
- 2
- Alianza Valledupar
- 0
0Deportivo Cali1Draws0Millonarios
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 44 | 30 | 5 | 9 | +48 | 95 |
| 2 | America de Cali | 40 | 20 | 10 | 10 | +22 | 70 |
| 3 | Santa Fe | 42 | 18 | 15 | 9 | +23 | 69 |
| 4 | Junior | 44 | 18 | 12 | 14 | +9 | 66 |
| 5 | Deportes Tolima | 42 | 17 | 13 | 12 | +12 | 64 |
| 6 | Deportivo Cali | 38 | 16 | 14 | 8 | +20 | 62 |
| 7 | Once Caldas | 40 | 15 | 17 | 8 | +12 | 62 |
| 8 | Bucaramanga | 38 | 14 | 16 | 8 | +20 | 58 |
| 9 | Independiente Medellin | 38 | 17 | 7 | 14 | +6 | 58 |
| 10 | Millonarios | 38 | 14 | 14 | 10 | +19 | 56 |
| 11 | Aguilas Doradas | 38 | 13 | 12 | 13 | -5 | 51 |
| 12 | Internacional de Bogota | 40 | 12 | 15 | 13 | -7 | 51 |
| 13 | Deportivo Pasto | 40 | 14 | 7 | 19 | -16 | 49 |
| 14 | Llaneros | 38 | 11 | 13 | 14 | -6 | 46 |
| 15 | Cucuta | 38 | 11 | 10 | 17 | -18 | 43 |
| 16 | Chico | 38 | 10 | 7 | 21 | -31 | 37 |
| 17 | Alianza Valledupar | 38 | 8 | 11 | 19 | -29 | 35 |
| 18 | Fortaleza FC | 38 | 6 | 16 | 16 | -17 | 34 |
| 19 | Jaguares | 38 | 8 | 7 | 23 | -33 | 31 |
| 20 | Deportivo Pereira | 38 | 4 | 15 | 19 | -29 | 27 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | +20 | 40 |
| 2 | Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | +7 | 35 |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | +4 | 34 |
| 4 | America de Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | +10 | 33 |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | +9 | 33 |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 |
| 7 | Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | +7 | 29 |
| 8 | Internacional de Bogota | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 28 |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | +4 | 27 |
| 10 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | +8 | 26 |
| 11 | Independiente Medellin | 19 | 7 | 5 | 7 | +2 | 26 |
| 12 | Aguilas Doradas | 19 | 7 | 5 | 7 | -5 | 26 |
| 13 | Bucaramanga | 19 | 5 | 8 | 6 | +6 | 23 |
| 14 | Llaneros | 19 | 4 | 10 | 5 | -3 | 22 |
| 15 | Fortaleza FC | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | 22 |
| 16 | Jaguares | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 |
| 17 | Alianza Valledupar | 19 | 3 | 8 | 8 | -14 | 17 |
| 18 | Chico | 19 | 5 | 2 | 12 | -17 | 17 |
| 19 | Cucuta | 19 | 3 | 7 | 9 | -13 | 16 |
| 20 | Deportivo Pereira | 19 | 1 | 7 | 11 | -17 | 10 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 19 | 12 | 4 | 3 | +20 | 40 |
| 2 | America de Cali | 19 | 10 | 6 | 3 | +16 | 36 |
| 3 | Deportivo Cali | 19 | 9 | 8 | 2 | +16 | 35 |
| 4 | Bucaramanga | 19 | 9 | 8 | 2 | +14 | 35 |
| 5 | Santa Fe | 19 | 10 | 4 | 5 | +12 | 34 |
| 6 | Independiente Medellin | 19 | 10 | 2 | 7 | +4 | 32 |
| 7 | Millonarios | 19 | 7 | 9 | 3 | +11 | 30 |
| 8 | Once Caldas | 19 | 7 | 7 | 5 | +4 | 28 |
| 9 | Deportes Tolima | 19 | 7 | 6 | 6 | +2 | 27 |
| 10 | Cucuta | 19 | 8 | 3 | 8 | -5 | 27 |
| 11 | Aguilas Doradas | 19 | 6 | 7 | 6 | 0 | 25 |
| 12 | Llaneros | 19 | 7 | 3 | 9 | -3 | 24 |
| 13 | Internacional de Bogota | 19 | 5 | 8 | 6 | 0 | 23 |
| 14 | Junior | 19 | 5 | 7 | 7 | -1 | 22 |
| 15 | Chico | 19 | 5 | 5 | 9 | -14 | 20 |
| 16 | Alianza Valledupar | 19 | 5 | 3 | 11 | -15 | 18 |
| 17 | Deportivo Pereira | 19 | 3 | 8 | 8 | -12 | 17 |
| 18 | Deportivo Pasto | 19 | 4 | 3 | 12 | -17 | 15 |
| 19 | Jaguares | 19 | 3 | 4 | 12 | -20 | 13 |
| 20 | Fortaleza FC | 19 | 1 | 9 | 9 | -12 | 12 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Medellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Atletico Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | America de Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Deportivo Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match result
1 Deportivo Cali2.62
X Draw3.00
2 Millonarios2.90
Total goals
↑ Over 2.52.08
↓ Under 2.51.73
Score prediction1–0
1 Deportivo Cali44%
X Draw28%
2 Millonarios28%
↓ Under 2.559%
Best prices before kickoff across bookmakers. Odds change; 18+ only. Please gamble responsibly.