Deportivo Cali v Deportes Tolima
Primera A Colombia, Clausura - 19
Deportivo Cali
2–2
20:30FT
Deportes Tolima
Kickoff2026-11-14, 20:30 Half time1–0VenueEstadio Deportivo Cali
8'
J. DinennoPenaltyDeportivo Cali
1–0
19'
E. LopezDeportes Tolima
36'
J. DinennoDeportivo Cali
45+7'
J. MeraDeportes Tolima
Half time 1–0
46'
L. SanchezOff: K. FlorezDeportes Tolima
46'
TitiOff: J. DinennoDeportivo Cali
46'
L. SandovalOff: A. Parra OsorioDeportes Tolima
47'
L. SandovalAssist: L. SanchezDeportes Tolima
1–1
50'
E. VelascoDeportivo Cali
54'
D. GiraldoDeportivo Cali
58'
J. MeraDeportes Tolima
58'
J. MeraRed cardDeportes Tolima
62'
L. SandovalAssist: E. ValenciaDeportes Tolima
1–2
67'
A. HurtadoOff: D. GiraldoDeportivo Cali
67'
F. ViafaraOff: E. ReynosoDeportivo Cali
71'
C. TrujilloOff: E. ValenciaDeportes Tolima
72'
D. PedrozoOff: H. E. Martinez YepezDeportes Tolima
75'
C. BaccaOff: J. MartinezDeportivo Cali
82'
J. C. Caldera AlvisDeportivo Cali
84'
TitiDeportivo Cali
2–2
85'
L. SandovalDeportes Tolima
85'
K. CaicedoOff: A. ManyomaDeportivo Cali
85'
G. CuellarDeportivo Cali
87'
E. LopezOff: B. RoviraDeportes Tolima
Full time 2–2
Deportivo Cali4-2-3-1
4-2-3-1Deportes Tolima
38
Alejandro Rodriguez
28
Edwin Velasco
4
Fernando Alvarez
12
Jose Caldera
15
Leyser Chaverra
5
Gustavo Cuellar
8
Daniel Giraldo
14
Alexis Manyoma
10
Emanuel Reynoso
19
Johan Martinez
9
Juan Dinenno
13
Miguel Ortega
20
Junior Hernandez
5
Juan Mera
2
Anderson Angulo
3
Jan Angulo
80
Brayan Rovira
14
Homer Martinez
7
Jorge Hurtado
8
Ever Valencia
18
Kelvin Florez
24
Adrian Parra
Substitutes · Deportivo Cali
- 23Steven RodriguezF
- 27Fabian ViafaraD
- 18Aviles HurtadoF
- 70Carlos BaccaF
- 29Kevin SuarezM
- 32Santiago MondragonG
- 16Keimer SandovalD
- 26Juan Jose TelloD
- 13Ronaldo PajaroD
Substitutes · Deportes Tolima
- 10Luis SanchezM
- 9Luis SandovalF
- 4Daniel PedrozoD
- 6Cristian TrujilloM
- 28Edwar LopezF
- 23Gali BalantaG
- 16Victor ReyesM
- 35Breiner CotesF
- 11Jader ValenciaF
60%Possession40%
2.17Expected goals (xG)0.36
23Shots10
7Shots on target3
4Corners3
8Fouls7
1Offsides0
1Saves6
82%Pass accuracy72%
5Yellow cards4
0Red cards1
Deportivo Cali
1.2 scored0.2 conceded
Goals per matchlast 5
- Scored
- 1.2
- Conceded
- 0.2
D
DrewMon 19 Oct
- Deportivo Cali
- 0
- Junior
- 0
W
WonWed 21 Oct
- Llaneros
- 0
- Deportivo Cali
- 3
D
DrewSun 25 Oct
- Fortaleza FC
- 1
- Deportivo Cali
- 1
W
WonSun 1 Nov
- Deportivo Cali
- 2
- Chico
- 0
D
DrewSun 8 Nov
- America de Cali
- 0
- Deportivo Cali
- 0
Sun 8 NovFT
America de Cali0
Deportivo Cali0
Sun 1 NovFT
Deportivo Cali2
Chico0
Sun 25 OctFT
Fortaleza FC1
Deportivo Cali1
Wed 21 OctFT
Llaneros0
Deportivo Cali3
Mon 19 OctFT
Deportivo Cali0
Junior0
Deportes Tolima
1.6 scored1.6 conceded
Goals per matchlast 5
- Scored
- 1.6
- Conceded
- 1.6
L
LostSun 11 Oct
- Jaguares
- 3
- Deportes Tolima
- 2
L
LostSun 18 Oct
- Aguilas Doradas
- 2
- Deportes Tolima
- 1
L
LostMon 26 Oct
- Deportes Tolima
- 0
- Deportivo Pasto
- 1
W
WonTue 3 Nov
- Deportivo Pereira
- 1
- Deportes Tolima
- 3
W
WonSun 8 Nov
- Deportes Tolima
- 2
- Millonarios
- 1
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 44 | 30 | 5 | 9 | +48 | 95 |
| 2 | America de Cali | 40 | 20 | 10 | 10 | +22 | 70 |
| 3 | Santa Fe | 42 | 18 | 15 | 9 | +23 | 69 |
| 4 | Junior | 44 | 18 | 12 | 14 | +9 | 66 |
| 5 | Deportes Tolima | 42 | 17 | 13 | 12 | +12 | 64 |
| 6 | Deportivo Cali | 38 | 16 | 14 | 8 | +20 | 62 |
| 7 | Once Caldas | 40 | 15 | 17 | 8 | +12 | 62 |
| 8 | Bucaramanga | 38 | 14 | 16 | 8 | +20 | 58 |
| 9 | Independiente Medellin | 38 | 17 | 7 | 14 | +6 | 58 |
| 10 | Millonarios | 38 | 14 | 14 | 10 | +19 | 56 |
| 11 | Aguilas Doradas | 38 | 13 | 12 | 13 | -5 | 51 |
| 12 | Internacional de Bogota | 40 | 12 | 15 | 13 | -7 | 51 |
| 13 | Deportivo Pasto | 40 | 14 | 7 | 19 | -16 | 49 |
| 14 | Llaneros | 38 | 11 | 13 | 14 | -6 | 46 |
| 15 | Cucuta | 38 | 11 | 10 | 17 | -18 | 43 |
| 16 | Chico | 38 | 10 | 7 | 21 | -31 | 37 |
| 17 | Alianza Valledupar | 38 | 8 | 11 | 19 | -29 | 35 |
| 18 | Fortaleza FC | 38 | 6 | 16 | 16 | -17 | 34 |
| 19 | Jaguares | 38 | 8 | 7 | 23 | -33 | 31 |
| 20 | Deportivo Pereira | 38 | 4 | 15 | 19 | -29 | 27 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | +20 | 40 |
| 2 | Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | +7 | 35 |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | +4 | 34 |
| 4 | America de Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | +10 | 33 |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | +9 | 33 |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 |
| 7 | Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | +7 | 29 |
| 8 | Internacional de Bogota | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 28 |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | +4 | 27 |
| 10 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | +8 | 26 |
| 11 | Independiente Medellin | 19 | 7 | 5 | 7 | +2 | 26 |
| 12 | Aguilas Doradas | 19 | 7 | 5 | 7 | -5 | 26 |
| 13 | Bucaramanga | 19 | 5 | 8 | 6 | +6 | 23 |
| 14 | Llaneros | 19 | 4 | 10 | 5 | -3 | 22 |
| 15 | Fortaleza FC | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | 22 |
| 16 | Jaguares | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 |
| 17 | Alianza Valledupar | 19 | 3 | 8 | 8 | -14 | 17 |
| 18 | Chico | 19 | 5 | 2 | 12 | -17 | 17 |
| 19 | Cucuta | 19 | 3 | 7 | 9 | -13 | 16 |
| 20 | Deportivo Pereira | 19 | 1 | 7 | 11 | -17 | 10 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 19 | 12 | 4 | 3 | +20 | 40 |
| 2 | America de Cali | 19 | 10 | 6 | 3 | +16 | 36 |
| 3 | Deportivo Cali | 19 | 9 | 8 | 2 | +16 | 35 |
| 4 | Bucaramanga | 19 | 9 | 8 | 2 | +14 | 35 |
| 5 | Santa Fe | 19 | 10 | 4 | 5 | +12 | 34 |
| 6 | Independiente Medellin | 19 | 10 | 2 | 7 | +4 | 32 |
| 7 | Millonarios | 19 | 7 | 9 | 3 | +11 | 30 |
| 8 | Once Caldas | 19 | 7 | 7 | 5 | +4 | 28 |
| 9 | Deportes Tolima | 19 | 7 | 6 | 6 | +2 | 27 |
| 10 | Cucuta | 19 | 8 | 3 | 8 | -5 | 27 |
| 11 | Aguilas Doradas | 19 | 6 | 7 | 6 | 0 | 25 |
| 12 | Llaneros | 19 | 7 | 3 | 9 | -3 | 24 |
| 13 | Internacional de Bogota | 19 | 5 | 8 | 6 | 0 | 23 |
| 14 | Junior | 19 | 5 | 7 | 7 | -1 | 22 |
| 15 | Chico | 19 | 5 | 5 | 9 | -14 | 20 |
| 16 | Alianza Valledupar | 19 | 5 | 3 | 11 | -15 | 18 |
| 17 | Deportivo Pereira | 19 | 3 | 8 | 8 | -12 | 17 |
| 18 | Deportivo Pasto | 19 | 4 | 3 | 12 | -17 | 15 |
| 19 | Jaguares | 19 | 3 | 4 | 12 | -20 | 13 |
| 20 | Fortaleza FC | 19 | 1 | 9 | 9 | -12 | 12 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Medellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Atletico Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | America de Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Deportivo Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match result
1 Deportivo Cali2.35
X Draw3.25
2 Deportes Tolima3.00
Total goals
↑ Over 2.52.25
↓ Under 2.51.62
Score prediction1–0
1 Deportivo Cali54%
X Draw26%
2 Deportes Tolima20%
↓ Under 2.558%
Best prices before kickoff across bookmakers. Odds change; 18+ only. Please gamble responsibly.