Bucaramanga v America de Cali
Primera A Colombia, Clausura - Quadrangular - 1
Bucaramanga
2–2
23:35FT
America de Cali
Kickoff2026-11-20, 23:35 Half time2–2VenueEstadio Americo Montanini
8'
J. MurilloAssist: L. QuinonesAmerica de Cali
0–1
18'
L. PonsAssist: F. SambuezaBucaramanga
1–1
33'
L. PonsAssist: E. BatallaBucaramanga
2–1
38'
T. AngelAssist: Y. GuzmanAmerica de Cali
2–2
45+3'
M. TorresAmerica de Cali
Half time 2–2
57'
F. HinestrozaOff: J. GarciaBucaramanga
58'
R. CarrascalAmerica de Cali
59'
E. BatallaBucaramanga
66'
J. PalaciosOff: T. AngelAmerica de Cali
72'
K. LondonoOff: A. ZarateBucaramanga
80'
A. GutierrezBucaramanga
81'
E. TortoleroOff: Y. GuzmanAmerica de Cali
81'
J. EscobarOff: Y. QuinteroAmerica de Cali
81'
M. MinaOff: O. BertelAmerica de Cali
84'
FabryOff: F. SambuezaBucaramanga
84'
B. CaicedoOff: L. FloresBucaramanga
87'
JeanAmerica de Cali
87'
L. PonsBucaramanga
89'
D. RoseroAmerica de Cali
90+1'
F. HinestrozaBucaramanga
90+1'
J. PalaciosAmerica de Cali
90+1'
K. LondonoRed cardBucaramanga
Full time 2–2
Bucaramanga4-2-3-1
4-4-2America de Cali
25
Cristopher Fiermarin
4
Jose Garcia
24
Jose Ortiz
23
Carlos Romana
19
Aldair Gutierrez
20
Aldair Zarate
21
Felix Charrupi
28
Leonardo Flores
10
Fabian Sambueza
17
Emerson Batalla
27
Luciano Pons
1
Jean Fernandes
30
Omar Bertel
3
Dany Rosero
2
Marlon Torres
13
Mateo Castillo Marquez
7
Jhon Murillo
15
Rafael Carrascal
18
Yani Quintero
23
Luis Quinones
10
Yeison Guzman
21
Tomas Angel
Substitutes · Bucaramanga
- 8Freddy HinestrozaM
- 7Kevin LondonoM
- 22Fabry CastroM
- 9Brandon CaicedoF
- 12Diego NovoaG
- 18Emmanuel LargachaD
- 3Martin ReaD
- 30Victor CantilloM
- 5Adrian MurilloF
Substitutes · America de Cali
- 88Tilman PalaciosF
- 14Marcos MinaD
- 5Josen EscobarM
- 77Edson TortoleroM
- 12Juan MontoyaG
- 24Cristian TovarD
- 35Samuel GranjaF
- 29Camilo AmuM
- 20Adrian RamosF
59%Possession41%
0.80Expected goals (xG)1.36
13Shots11
5Shots on target4
2Corners2
7Fouls4
1Offsides0
2Saves3
87%Pass accuracy80%
3Yellow cards4
Bucaramanga
1.8 scored0.8 conceded
Goals per matchlast 5
- Scored
- 1.8
- Conceded
- 0.8
L
LostTue 27 Oct
- Santa Fe
- 2
- Bucaramanga
- 1
W
WonSat 31 Oct
- Bucaramanga
- 2
- Deportivo Pasto
- 1
D
DrewTue 3 Nov
- Bucaramanga
- 1
- Atletico Nacional
- 1
W
WonSun 8 Nov
- Jaguares
- 0
- Bucaramanga
- 4
W
WonSat 14 Nov
- Bucaramanga
- 1
- Fortaleza FC
- 0
Sat 14 NovFT
Bucaramanga1
Fortaleza FC0
Sun 8 NovFT
Jaguares0
Bucaramanga4
Tue 3 NovFT
Bucaramanga1
Atletico Nacional1
Sat 31 OctFT
Bucaramanga2
Deportivo Pasto1
Tue 27 OctFT
Santa Fe2
Bucaramanga1
America de Cali
1.0 scored0.4 conceded
Goals per matchlast 5
- Scored
- 1.0
- Conceded
- 0.4
D
DrewThu 5 Nov
- Millonarios
- 0
- America de Cali
- 0
D
DrewSun 8 Nov
- America de Cali
- 0
- Deportivo Cali
- 0
W
WonTue 10 Nov
- Internacional de Bogota
- 1
- America de Cali
- 2
W
WonSat 14 Nov
- Deportivo Pereira
- 0
- America de Cali
- 2
D
DrewWed 18 Nov
- America de Cali
- 1
- Internacional de Bogota
- 1
0Bucaramanga1Draws0America de Cali
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 44 | 30 | 5 | 9 | +48 | 95 |
| 2 | America de Cali | 40 | 20 | 10 | 10 | +22 | 70 |
| 3 | Santa Fe | 42 | 18 | 15 | 9 | +23 | 69 |
| 4 | Junior | 44 | 18 | 12 | 14 | +9 | 66 |
| 5 | Deportes Tolima | 42 | 17 | 13 | 12 | +12 | 64 |
| 6 | Deportivo Cali | 38 | 16 | 14 | 8 | +20 | 62 |
| 7 | Once Caldas | 40 | 15 | 17 | 8 | +12 | 62 |
| 8 | Bucaramanga | 38 | 14 | 16 | 8 | +20 | 58 |
| 9 | Independiente Medellin | 38 | 17 | 7 | 14 | +6 | 58 |
| 10 | Millonarios | 38 | 14 | 14 | 10 | +19 | 56 |
| 11 | Aguilas Doradas | 38 | 13 | 12 | 13 | -5 | 51 |
| 12 | Internacional de Bogota | 40 | 12 | 15 | 13 | -7 | 51 |
| 13 | Deportivo Pasto | 40 | 14 | 7 | 19 | -16 | 49 |
| 14 | Llaneros | 38 | 11 | 13 | 14 | -6 | 46 |
| 15 | Cucuta | 38 | 11 | 10 | 17 | -18 | 43 |
| 16 | Chico | 38 | 10 | 7 | 21 | -31 | 37 |
| 17 | Alianza Valledupar | 38 | 8 | 11 | 19 | -29 | 35 |
| 18 | Fortaleza FC | 38 | 6 | 16 | 16 | -17 | 34 |
| 19 | Jaguares | 38 | 8 | 7 | 23 | -33 | 31 |
| 20 | Deportivo Pereira | 38 | 4 | 15 | 19 | -29 | 27 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | +20 | 40 |
| 2 | Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | +7 | 35 |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | +4 | 34 |
| 4 | America de Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | +10 | 33 |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | +9 | 33 |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 |
| 7 | Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | +7 | 29 |
| 8 | Internacional de Bogota | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 28 |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | +4 | 27 |
| 10 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | +8 | 26 |
| 11 | Independiente Medellin | 19 | 7 | 5 | 7 | +2 | 26 |
| 12 | Aguilas Doradas | 19 | 7 | 5 | 7 | -5 | 26 |
| 13 | Bucaramanga | 19 | 5 | 8 | 6 | +6 | 23 |
| 14 | Llaneros | 19 | 4 | 10 | 5 | -3 | 22 |
| 15 | Fortaleza FC | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | 22 |
| 16 | Jaguares | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 |
| 17 | Alianza Valledupar | 19 | 3 | 8 | 8 | -14 | 17 |
| 18 | Chico | 19 | 5 | 2 | 12 | -17 | 17 |
| 19 | Cucuta | 19 | 3 | 7 | 9 | -13 | 16 |
| 20 | Deportivo Pereira | 19 | 1 | 7 | 11 | -17 | 10 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 19 | 12 | 4 | 3 | +20 | 40 |
| 2 | America de Cali | 19 | 10 | 6 | 3 | +16 | 36 |
| 3 | Deportivo Cali | 19 | 9 | 8 | 2 | +16 | 35 |
| 4 | Bucaramanga | 19 | 9 | 8 | 2 | +14 | 35 |
| 5 | Santa Fe | 19 | 10 | 4 | 5 | +12 | 34 |
| 6 | Independiente Medellin | 19 | 10 | 2 | 7 | +4 | 32 |
| 7 | Millonarios | 19 | 7 | 9 | 3 | +11 | 30 |
| 8 | Once Caldas | 19 | 7 | 7 | 5 | +4 | 28 |
| 9 | Deportes Tolima | 19 | 7 | 6 | 6 | +2 | 27 |
| 10 | Cucuta | 19 | 8 | 3 | 8 | -5 | 27 |
| 11 | Aguilas Doradas | 19 | 6 | 7 | 6 | 0 | 25 |
| 12 | Llaneros | 19 | 7 | 3 | 9 | -3 | 24 |
| 13 | Internacional de Bogota | 19 | 5 | 8 | 6 | 0 | 23 |
| 14 | Junior | 19 | 5 | 7 | 7 | -1 | 22 |
| 15 | Chico | 19 | 5 | 5 | 9 | -14 | 20 |
| 16 | Alianza Valledupar | 19 | 5 | 3 | 11 | -15 | 18 |
| 17 | Deportivo Pereira | 19 | 3 | 8 | 8 | -12 | 17 |
| 18 | Deportivo Pasto | 19 | 4 | 3 | 12 | -17 | 15 |
| 19 | Jaguares | 19 | 3 | 4 | 12 | -20 | 13 |
| 20 | Fortaleza FC | 19 | 1 | 9 | 9 | -12 | 12 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Medellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Atletico Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | America de Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Deportivo Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match result
1 Bucaramanga2.60
X Draw3.20
2 America de Cali2.75
Total goals
↑ Over 2.52.20
↓ Under 2.51.65
Score prediction1–0
1 Bucaramanga45%
X Draw30%
2 America de Cali25%
↓ Under 2.567%
Best prices before kickoff across bookmakers. Odds change; 18+ only. Please gamble responsibly.