Deportivo Pereira v America de Cali
Primera A Colombia, Clausura - 19
Deportivo Pereira
0–2
20:30FT
America de Cali
Kickoff2026-11-14, 20:30 Half time0–1VenueSantiago de las Atalayas
6'
D. OrtizDeportivo Pereira
27'
T. AngelPenaltyAmerica de Cali
0–1
30'
A. MarquezRed cardDeportivo Pereira
37'
S. UrreaDeportivo Pereira
Half time 0–1
46'
Y. QuinonesOff: M. PalaciosDeportivo Pereira
46'
M. AguirreOff: J. A. Bermudez CorreaDeportivo Pereira
47'
F. MosqueraRed cardDeportivo Pereira
60'
E. TortoleroAssist: J. EscobarAmerica de Cali
0–2
61'
Y. QuinteroOff: R. CarrascalAmerica de Cali
61'
J. MurilloOff: J. PalaciosAmerica de Cali
62'
W. PachecoDeportivo Pereira
72'
Y. QuinonesDeportivo Pereira
73'
J. AponzaOff: J. CavadiaAmerica de Cali
73'
A. RamosOff: T. AngelAmerica de Cali
76'
J. MoralesOff: A. PlataDeportivo Pereira
76'
E. A. Moreno GomezOff: W. PachecoDeportivo Pereira
82'
B. CastanedaOff: J. LargachaDeportivo Pereira
82'
O. BertelOff: C. TovarAmerica de Cali
Full time 0–2
Deportivo Pereira4-2-3-1
4-1-4-1America de Cali
1
Yimy Gomez
25
Fabio Delgado
6
Danilo Ortiz
2
Sebastian Urrea
20
Jordy Monroy
5
Jorge Bermudez
21
Walmer Pacheco
24
Miguel Palacios
8
Felipe Mosquera
7
Anderson Plata
11
Jhon Largacha
12
Juan Montoya
13
Mateo Castillo Marquez
22
Nicolas Hernandez
2
Marlon Torres
24
Cristian Tovar
5
Josen Escobar
88
Tilman Palacios
6
Jose Cavadia
15
Rafael Carrascal
77
Edson Tortolero
21
Tomas Angel
Substitutes · Deportivo Pereira
- 12Juan BetancourthG
- 23Tobias BovoneD
- 16Eber MorenoD
- 17Richard RenteriaD
- 37Luis MorenoM
- 13Yuber QuinonesF
- 19Miguel AguirreM
- 27Juan MoralesF
- 88Brayam CastanedaM
Substitutes · America de Cali
- 37Alejandro BenitezG
- 44Brayan CordobaD
- 30Omar BertelD
- 18Yani QuinteroM
- 7Jhon MurilloF
- 31Juan AponzaM
- 20Adrian RamosF
- 36Jhordy CamachoF
- 35Samuel GranjaF
39%Possession61%
0.28Expected goals (xG)1.40
6Shots10
2Shots on target6
9Corners3
7Fouls10
4Offsides1
4Saves4
86%Pass accuracy92%
4Yellow cards0
1Red cards0
Deportivo Pereira
1.6 scored1.6 conceded
Goals per matchlast 5
- Scored
- 1.6
- Conceded
- 1.6
W
WonTue 20 Oct
- Deportivo Pereira
- 2
- Chico
- 0
D
DrewSun 25 Oct
- Once Caldas
- 1
- Deportivo Pereira
- 1
W
WonFri 30 Oct
- Deportivo Pereira
- 1
- Jaguares
- 0
L
LostTue 3 Nov
- Deportivo Pereira
- 1
- Deportes Tolima
- 3
L
LostSat 7 Nov
- Atletico Nacional
- 4
- Deportivo Pereira
- 3
Sat 7 NovFT
Atletico Nacional4
Deportivo Pereira3
Tue 3 NovFT
Deportivo Pereira1
Deportes Tolima3
Fri 30 OctFT
Deportivo Pereira1
Jaguares0
Sun 25 OctFT
Once Caldas1
Deportivo Pereira1
Tue 20 OctFT
Deportivo Pereira2
Chico0
America de Cali
1.4 scored0.6 conceded
Goals per matchlast 5
- Scored
- 1.4
- Conceded
- 0.6
W
WonSat 24 Oct
- America de Cali
- 3
- Cucuta
- 1
W
WonThu 29 Oct
- America de Cali
- 2
- Fortaleza FC
- 1
D
DrewThu 5 Nov
- Millonarios
- 0
- America de Cali
- 0
D
DrewSun 8 Nov
- America de Cali
- 0
- Deportivo Cali
- 0
W
WonTue 10 Nov
- Internacional de Bogota
- 1
- America de Cali
- 2
0Deportivo Pereira0Draws1America de Cali
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 44 | 30 | 5 | 9 | +48 | 95 |
| 2 | America de Cali | 40 | 20 | 10 | 10 | +22 | 70 |
| 3 | Santa Fe | 42 | 18 | 15 | 9 | +23 | 69 |
| 4 | Junior | 44 | 18 | 12 | 14 | +9 | 66 |
| 5 | Deportes Tolima | 42 | 17 | 13 | 12 | +12 | 64 |
| 6 | Deportivo Cali | 38 | 16 | 14 | 8 | +20 | 62 |
| 7 | Once Caldas | 40 | 15 | 17 | 8 | +12 | 62 |
| 8 | Bucaramanga | 38 | 14 | 16 | 8 | +20 | 58 |
| 9 | Independiente Medellin | 38 | 17 | 7 | 14 | +6 | 58 |
| 10 | Millonarios | 38 | 14 | 14 | 10 | +19 | 56 |
| 11 | Aguilas Doradas | 38 | 13 | 12 | 13 | -5 | 51 |
| 12 | Internacional de Bogota | 40 | 12 | 15 | 13 | -7 | 51 |
| 13 | Deportivo Pasto | 40 | 14 | 7 | 19 | -16 | 49 |
| 14 | Llaneros | 38 | 11 | 13 | 14 | -6 | 46 |
| 15 | Cucuta | 38 | 11 | 10 | 17 | -18 | 43 |
| 16 | Chico | 38 | 10 | 7 | 21 | -31 | 37 |
| 17 | Alianza Valledupar | 38 | 8 | 11 | 19 | -29 | 35 |
| 18 | Fortaleza FC | 38 | 6 | 16 | 16 | -17 | 34 |
| 19 | Jaguares | 38 | 8 | 7 | 23 | -33 | 31 |
| 20 | Deportivo Pereira | 38 | 4 | 15 | 19 | -29 | 27 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | +20 | 40 |
| 2 | Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | +7 | 35 |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | +4 | 34 |
| 4 | America de Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | +10 | 33 |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | +9 | 33 |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 |
| 7 | Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | +7 | 29 |
| 8 | Internacional de Bogota | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 28 |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | +4 | 27 |
| 10 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | +8 | 26 |
| 11 | Independiente Medellin | 19 | 7 | 5 | 7 | +2 | 26 |
| 12 | Aguilas Doradas | 19 | 7 | 5 | 7 | -5 | 26 |
| 13 | Bucaramanga | 19 | 5 | 8 | 6 | +6 | 23 |
| 14 | Llaneros | 19 | 4 | 10 | 5 | -3 | 22 |
| 15 | Fortaleza FC | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | 22 |
| 16 | Jaguares | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 |
| 17 | Alianza Valledupar | 19 | 3 | 8 | 8 | -14 | 17 |
| 18 | Chico | 19 | 5 | 2 | 12 | -17 | 17 |
| 19 | Cucuta | 19 | 3 | 7 | 9 | -13 | 16 |
| 20 | Deportivo Pereira | 19 | 1 | 7 | 11 | -17 | 10 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 19 | 12 | 4 | 3 | +20 | 40 |
| 2 | America de Cali | 19 | 10 | 6 | 3 | +16 | 36 |
| 3 | Deportivo Cali | 19 | 9 | 8 | 2 | +16 | 35 |
| 4 | Bucaramanga | 19 | 9 | 8 | 2 | +14 | 35 |
| 5 | Santa Fe | 19 | 10 | 4 | 5 | +12 | 34 |
| 6 | Independiente Medellin | 19 | 10 | 2 | 7 | +4 | 32 |
| 7 | Millonarios | 19 | 7 | 9 | 3 | +11 | 30 |
| 8 | Once Caldas | 19 | 7 | 7 | 5 | +4 | 28 |
| 9 | Deportes Tolima | 19 | 7 | 6 | 6 | +2 | 27 |
| 10 | Cucuta | 19 | 8 | 3 | 8 | -5 | 27 |
| 11 | Aguilas Doradas | 19 | 6 | 7 | 6 | 0 | 25 |
| 12 | Llaneros | 19 | 7 | 3 | 9 | -3 | 24 |
| 13 | Internacional de Bogota | 19 | 5 | 8 | 6 | 0 | 23 |
| 14 | Junior | 19 | 5 | 7 | 7 | -1 | 22 |
| 15 | Chico | 19 | 5 | 5 | 9 | -14 | 20 |
| 16 | Alianza Valledupar | 19 | 5 | 3 | 11 | -15 | 18 |
| 17 | Deportivo Pereira | 19 | 3 | 8 | 8 | -12 | 17 |
| 18 | Deportivo Pasto | 19 | 4 | 3 | 12 | -17 | 15 |
| 19 | Jaguares | 19 | 3 | 4 | 12 | -20 | 13 |
| 20 | Fortaleza FC | 19 | 1 | 9 | 9 | -12 | 12 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Medellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Atletico Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | America de Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Deportivo Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match result
1 Deportivo Pereira7.00
X Draw4.50
2 America de Cali1.42
Total goals
↑ Over 2.51.95
↓ Under 2.51.85
Score prediction1–1
1 Deportivo Pereira33%
X Draw26%
2 America de Cali40%
↓ Under 2.553%
Best prices before kickoff across bookmakers. Odds change; 18+ only. Please gamble responsibly.