Lesotho v Gabon
Africa Cup of Nations - Qualification World, Group Stage - 4
Lesotho
2–1
13:00FT
Gabon
Kickoff2026-11-17, 13:00 Half time1–0VenuePeter Mokaba Stadium
45+1'
M. MkwanaziAssist: Lebohang·LesakoLesotho
1–0
45+3'
T. PhatsisiLesotho
45+3'
Jim AllevinahGabon
45'
Shavy BabickaOff: Rody Junior EffagheGabon
Half time 1–0
49'
Sera MotebangAssist: Lebohang·LesakoLesotho
2–0
53'
Tlotliso MapolaOff: Katleho KoeaneLesotho
53'
Didier NdongOff: Teddy Andami AverlantGabon
57'
Sera MotebangLesotho
63'
Alan Do MarcolinoOff: Jim AllevinahGabon
64'
Koete MohloaiOff: Lebohang·LesakoLesotho
64'
T. LesaoanaOff: T. PhatsisiLesotho
77'
M. Babanzila MayalaOff: Mario LeminaGabon
89'
Alan Do MarcolinoGabon
2–1
90'
Limpho RalesupiOff: Sera MotebangLesotho
90'
L. MatsauOff: Thabang MalaneLesotho
Full time 2–1
Lesotho4-2-3-1
4-4-2Gabon
16
Sekhoane Moerane
3
Katleho Koeane
13
Fusi Matlabe
2
Mkwanazi
17
Thabang Malane
21
Pheko Molaoa
22
Phatsisi
7
Letsema
10
Lesako
15
Bakuena Ramakatsa
9
Sera Motebang
1
Amonome
19
Ekomie
3
Mboula
5
Do Marcolino
21
Oyono
20
Bouanga
12
Kanga
18
Lemina
7
Averlant
14
Rody Junior Effaghe
11
Allevinah
Substitutes · Lesotho
- 8Tholang MakuruF
- 5T. MafatleM
- 12T. Lesaoana64'M
- 18Molefi Kuzaya KulehileF
- 6Tlotliso Mapola53'D
- 23Katleho MathetsaG
- 19L. Matsau90'D
- 14Limpho Ralesupi90'M
- 1M. SeahloloG
- 4Koete Mohloai64'M
Coach Atang Bob Mafoso
Substitutes · Gabon
- 8M. Babanzila Mayala77'F
- 10S. BabickaF
- 17A. Biyogo PokoM
- 25A. Do MarcolinoF
- 13H. Do MarcolinoF
- 24A. OyonoD
- 2Chris ObiangF
- 6J. ObiangD
- 22D. NdongM
- 16Joel Mbore EyagaG
- 23Loyce Marius MbabaG
- 15Edlin Randy Essang-MatoutiF
Coach S. Migne
30%Possession70%
0.97Expected goals (xG)2.46
13Shots28
4Shots on target8
4Corners13
11Fouls13
2Offsides1
7Saves2
2Yellow cards1
0Red cards0
Lesotho
0.4 scored2.2 conceded
Goals per matchlast 5
- Scored
- 0.4
- Conceded
- 2.2
D
DrewThu 4 Jun
- Lesotho
- 1
- Kenya
- 1
L
LostSun 7 Jun
- Kenya
- 4
- Lesotho
- 0
L
LostFri 25 Sep
- Niger
- 2
- Lesotho
- 1
L
LostTue 29 Sep
- Lesotho
- 0
- Morocco
- 2
L
LostFri 13 Nov
- Gabon
- 2
- Lesotho
- 0
Fri 13 NovFT
Gabon2
Lesotho0
Tue 29 SepFT
Lesotho0
Morocco2
Fri 25 SepFT
Niger2
Lesotho1
Sun 7 JunFT
Kenya4
Lesotho0
Thu 4 JunFT
Lesotho1
Kenya1
Gabon
1.4 scored1.4 conceded
Goals per matchlast 5
- Scored
- 1.4
- Conceded
- 1.4
L
LostFri 27 Mar
- Uzbekistan
- 3
- Gabon
- 1
W
WonMon 30 Mar
- Trinidad and Tobago
- 2 (2)
- Gabon
- 2 (3)
L
LostFri 25 Sep
- Morocco
- 2
- Gabon
- 0
W
WonTue 29 Sep
- Gabon
- 2
- Niger
- 0
W
WonFri 13 Nov
- Gabon
- 2
- Lesotho
- 0
0Lesotho1Draws2Gabon
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 |
| 2 | Gabon | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 3 | Niger | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 4 | Lesotho | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angola | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | Egypt | 4 | 2 | 2 | 0 | +10 | 8 |
| 3 | Malawi | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 |
| 4 | South Sudan | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivory Coast | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | Gambia | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 3 | Ghana | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 4 | Somalia | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 2 | Guinea | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 |
| 3 | Kenya | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 4 | Eritrea | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Congo DR | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | Zimbabwe | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 3 | Equatorial Guinea | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 4 | Sierra Leone | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benin | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | Burkina Faso | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 |
| 3 | Mauritania | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | Central African Republic | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameroon | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 2 | Comoros | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Namibia | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 4 | Congo | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uganda | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 |
| 2 | Libya | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 3 | Botswana | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Togo | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 3 | Zambia | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | Burundi | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 |
| 2 | Mozambique | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 3 | Sudan | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
| 4 | Ethiopia | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 |
| 2 | Rwanda | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | Liberia | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 4 | Cape Verde Islands | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guinea-Bissau | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 2 | Nigeria | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Tanzania | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| 4 | Madagascar | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
Match result
1 Lesotho7.00
X Draw3.75
2 Gabon1.48
Total goals
↑ Over 2.52.20
↓ Under 2.51.65
Score prediction0–1
1 Lesotho13%
X Draw24%
2 Gabon62%
↓ Under 2.562%
Best prices before kickoff across bookmakers. Odds change; 18+ only. Please gamble responsibly.