Atletico Nacional v Deportivo Pasto
Primera A Colombia, Clausura - 14
Atletico Nacional
3–0
01:00FT
Deportivo Pasto
Kickoff2026-10-23, 01:00 Half time1–0VenueEstadio Atanasio Girardot
13'
E. CardonaAssist: J. ZapataAtletico Nacional
1–0
41'
X. RiosAtletico Nacional
Half time 1–0
50'
F. TorijanoDeportivo Pasto
52'
R. EscorciaAtletico Nacional
2–0
56'
A. ReyesAtletico Nacional
61'
J. Micolta PiedahitaOff: D. ChavezDeportivo Pasto
61'
P. PreciadoOff: M. GilDeportivo Pasto
65'
N. RodriguezOff: E. CardonaAtletico Nacional
65'
K. Parra AtehortuaOff: E. CabreraAtletico Nacional
65'
E. BenitezOff: R. EscorciaAtletico Nacional
68'
J. MendezOff: J. PerlazaDeportivo Pasto
69'
J. RiosOff: N. GilDeportivo Pasto
73'
C. HaydarAtletico Nacional
73'
W. TesilloOff: C. HaydarAtletico Nacional
73'
M. UribeOff: S. RojasAtletico Nacional
80'
S. CordobaOff: H. MancillaDeportivo Pasto
90'
J. RengifoAssist: N. RodriguezAtletico Nacional
3–0
Full time 3–0
Atletico Nacional4-3-3
4-4-2Deportivo Pasto
34
Franco Armani
20
Milton Casco
4
Cesar Haydar
15
Andres Reyes
31
Xavi Rios
36
Jose Rafael Escorcia
80
Juan Zapata
28
Simon Rojas
19
Juan Manuel Rengifo
10
Edwin Cardona
22
Elias Cabrera
12
Geovanni Banguera
27
Hervin Goyes
5
Nicolas Gil Uribe
2
Fainer Torijano
33
Mateo Garavito
25
Franco Leys
15
Harrinson Mancilla
8
Enrique Serje
10
Diego Chavez
7
Jonathan Perlaza
16
Mayer Gil
Substitutes · Atletico Nacional
- 25Luis MarquinezG
- 27Yeicar PerlazaD
- 16William TesilloD
- 14Elkin RiveroM
- 13Nicolas RodriguezF
- 30Kevin ParraM
- 8Matheus UribeM
- 32Emanuel BenitezF
- 40Jhoan QuesadaD
Substitutes · Deportivo Pasto
- 18Joider MicoltaM
- 19Patrick PreciadoF
- 36Julian QuinonesD
- 3Joyce OssaD
- 17John MendezF
- 32Matias PisanoM
- 23Yeiler GoezM
- 29Santiago CordobaF
- 13Luis MarquinezG
65%Possession35%
0.99Expected goals (xG)0.13
16Shots4
5Shots on target0
3Corners2
14Fouls7
0Offsides2
0Saves5
89%Pass accuracy79%
3Yellow cards1
Atletico Nacional
2.0 scored1.0 conceded
Goals per matchlast 5
- Scored
- 2.0
- Conceded
- 1.0
W
WonThu 1 Oct
- Atletico Nacional
- 3
- Junior
- 1
D
DrewThu 8 Oct
- Atletico Nacional
- 0
- Deportes Tolima
- 0
W
WonThu 15 Oct
- Atletico Nacional
- 3
- Independiente Medellin
- 2
W
WonSat 17 Oct
- Chico
- 1
- Atletico Nacional
- 4
L
LostTue 20 Oct
- Cucuta
- 1
- Atletico Nacional
- 0
Tue 20 OctFT
Cucuta1
Atletico Nacional0
Sat 17 OctFT
Chico1
Atletico Nacional4
Thu 15 OctFT
Atletico Nacional3
Independiente Medellin2
Thu 8 OctFT
Atletico Nacional0
Deportes Tolima0
Thu 1 OctFT
Atletico Nacional3
Junior1
Deportivo Pasto
0.4 scored0.8 conceded
Goals per matchlast 5
- Scored
- 0.4
- Conceded
- 0.8
W
WonTue 15 Sep
- America de Cali
- 0
- Deportivo Pasto
- 1
W
WonSun 20 Sep
- Deportivo Pasto
- 1
- Once Caldas
- 0
L
LostFri 25 Sep
- Chico
- 3
- Deportivo Pasto
- 0
D
DrewSun 4 Oct
- Deportivo Pasto
- 0
- Fortaleza FC
- 0
L
LostTue 20 Oct
- Deportivo Pasto
- 0
- Alianza Valledupar
- 1
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 44 | 30 | 5 | 9 | +48 | 95 |
| 2 | America de Cali | 40 | 20 | 10 | 10 | +22 | 70 |
| 3 | Santa Fe | 42 | 18 | 15 | 9 | +23 | 69 |
| 4 | Junior | 44 | 18 | 12 | 14 | +9 | 66 |
| 5 | Deportes Tolima | 42 | 17 | 13 | 12 | +12 | 64 |
| 6 | Deportivo Cali | 38 | 16 | 14 | 8 | +20 | 62 |
| 7 | Once Caldas | 40 | 15 | 17 | 8 | +12 | 62 |
| 8 | Bucaramanga | 38 | 14 | 16 | 8 | +20 | 58 |
| 9 | Independiente Medellin | 38 | 17 | 7 | 14 | +6 | 58 |
| 10 | Millonarios | 38 | 14 | 14 | 10 | +19 | 56 |
| 11 | Aguilas Doradas | 38 | 13 | 12 | 13 | -5 | 51 |
| 12 | Internacional de Bogota | 40 | 12 | 15 | 13 | -7 | 51 |
| 13 | Deportivo Pasto | 40 | 14 | 7 | 19 | -16 | 49 |
| 14 | Llaneros | 38 | 11 | 13 | 14 | -6 | 46 |
| 15 | Cucuta | 38 | 11 | 10 | 17 | -18 | 43 |
| 16 | Chico | 38 | 10 | 7 | 21 | -31 | 37 |
| 17 | Alianza Valledupar | 38 | 8 | 11 | 19 | -29 | 35 |
| 18 | Fortaleza FC | 38 | 6 | 16 | 16 | -17 | 34 |
| 19 | Jaguares | 38 | 8 | 7 | 23 | -33 | 31 |
| 20 | Deportivo Pereira | 38 | 4 | 15 | 19 | -29 | 27 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | +20 | 40 |
| 2 | Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | +7 | 35 |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | +4 | 34 |
| 4 | America de Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | +10 | 33 |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | +9 | 33 |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 |
| 7 | Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | +7 | 29 |
| 8 | Internacional de Bogota | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 28 |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | +4 | 27 |
| 10 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | +8 | 26 |
| 11 | Independiente Medellin | 19 | 7 | 5 | 7 | +2 | 26 |
| 12 | Aguilas Doradas | 19 | 7 | 5 | 7 | -5 | 26 |
| 13 | Bucaramanga | 19 | 5 | 8 | 6 | +6 | 23 |
| 14 | Llaneros | 19 | 4 | 10 | 5 | -3 | 22 |
| 15 | Fortaleza FC | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | 22 |
| 16 | Jaguares | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 |
| 17 | Alianza Valledupar | 19 | 3 | 8 | 8 | -14 | 17 |
| 18 | Chico | 19 | 5 | 2 | 12 | -17 | 17 |
| 19 | Cucuta | 19 | 3 | 7 | 9 | -13 | 16 |
| 20 | Deportivo Pereira | 19 | 1 | 7 | 11 | -17 | 10 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 19 | 12 | 4 | 3 | +20 | 40 |
| 2 | America de Cali | 19 | 10 | 6 | 3 | +16 | 36 |
| 3 | Deportivo Cali | 19 | 9 | 8 | 2 | +16 | 35 |
| 4 | Bucaramanga | 19 | 9 | 8 | 2 | +14 | 35 |
| 5 | Santa Fe | 19 | 10 | 4 | 5 | +12 | 34 |
| 6 | Independiente Medellin | 19 | 10 | 2 | 7 | +4 | 32 |
| 7 | Millonarios | 19 | 7 | 9 | 3 | +11 | 30 |
| 8 | Once Caldas | 19 | 7 | 7 | 5 | +4 | 28 |
| 9 | Deportes Tolima | 19 | 7 | 6 | 6 | +2 | 27 |
| 10 | Cucuta | 19 | 8 | 3 | 8 | -5 | 27 |
| 11 | Aguilas Doradas | 19 | 6 | 7 | 6 | 0 | 25 |
| 12 | Llaneros | 19 | 7 | 3 | 9 | -3 | 24 |
| 13 | Internacional de Bogota | 19 | 5 | 8 | 6 | 0 | 23 |
| 14 | Junior | 19 | 5 | 7 | 7 | -1 | 22 |
| 15 | Chico | 19 | 5 | 5 | 9 | -14 | 20 |
| 16 | Alianza Valledupar | 19 | 5 | 3 | 11 | -15 | 18 |
| 17 | Deportivo Pereira | 19 | 3 | 8 | 8 | -12 | 17 |
| 18 | Deportivo Pasto | 19 | 4 | 3 | 12 | -17 | 15 |
| 19 | Jaguares | 19 | 3 | 4 | 12 | -20 | 13 |
| 20 | Fortaleza FC | 19 | 1 | 9 | 9 | -12 | 12 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Medellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Atletico Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | America de Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Deportivo Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match result
1 Atletico Nacional1.25
X Draw6.00
2 Deportivo Pasto11.00
Total goals
↑ Over 2.51.75
↓ Under 2.52.05
Score prediction1–0
1 Atletico Nacional59%
X Draw26%
2 Deportivo Pasto15%
↓ Under 2.563%
Best prices before kickoff across bookmakers. Odds change; 18+ only. Please gamble responsibly.