Atletico Nacional v Deportes Tolima
Primera A Colombia, Clausura - 9
Atletico Nacional
0–0
23:05FT
Deportes Tolima
Kickoff2026-10-08, 23:05 Half time0–0VenueEstadio Atanasio Girardot
45'
Adrian ParraOff: Luis SanchezDeportes Tolima
45'
Mateus UribeOff: Yeicar PerlazaAtletico Nacional
Half time 0–0
54'
Brayan RoviraDeportes Tolima
59'
Samuel Velasquez UribeOff: Milton CascoAtletico Nacional
59'
Juan RengifoOff: Edwin CardonaAtletico Nacional
66'
Edwar LopezOff: Shean BarbosaDeportes Tolima
70'
Felipe MarinOff: Jorman CampuzanoAtletico Nacional
74'
Luis SandovalOff: Sergio AguayoDeportes Tolima
87'
Juan Jose Mera GonzalezOff: Sebastian GuzmanDeportes Tolima
87'
Jader ValenciaOff: Ever ValenciaDeportes Tolima
87'
Emmanuel BenitezOff: Ian Carlo PovedaAtletico Nacional
90+1'
Homer MartinezDeportes Tolima
Full time 0–0
Atletico Nacional4-2-3-1
4-2-3-1Deportes Tolima
34
Armani
20
Casco
4
Haydar
3
Parra
6
Roman
22
Cabrera
21
Campuzano
10
Cardona
23
Rodriguez
27
Perlaza
99
Poveda
1
Neto Volpi
30
P. Barbosa Gomez
2
Angulo
80
Rovira
33
Mosquera
14
Martinez
32
Guzman
20
Hernandez
10
Sanchez
8
Valencia
15
Sergio Aguayo
Substitutes · Atletico Nacional
- 30K. ParraM
- 19J. RengifoF
- 31X. RiosM
- 33S. VelasquezM
- 80J. ZapataM
- 8M. UribeM
- 26F. MarinD
- 25L. MarquinezG
- 32Emmanuel Benitez87'F
Coach L. Gonzalez
Substitutes · Deportes Tolima
- 28E. LopezF
- 5J. MeraD
- 34Gustavo Moreno
- 11J. ValenciaF
- 13M. OrtegaG
- 24A. ParraF
- 16V. ReyesM
- 9L. SandovalF
- 29Neifer SanchezF
Coach L. Suarez
60%Possession40%
14Shots16
6Shots on target8
2Corners6
12Fouls11
4Offsides1
8Saves6
0Yellow cards2
0Red cards0
Atletico Nacional
1.6 scored1.4 conceded
Goals per matchlast 5
- Scored
- 1.6
- Conceded
- 1.4
W
WonThu 17 Sep
- Internacional de Bogota
- 2
- Atletico Nacional
- 3
L
LostMon 21 Sep
- Llaneros
- 2
- Atletico Nacional
- 0
D
DrewFri 25 Sep
- Atletico Nacional
- 1
- Millonarios
- 1
D
DrewSat 26 Sep
- Atletico Nacional
- 1
- Chapecoense-sc
- 1
W
WonThu 1 Oct
- Atletico Nacional
- 3
- Junior
- 1
Thu 1 OctFT
Atletico Nacional3
Junior1
Sat 26 SepFT
Atletico Nacional1
Chapecoense-sc1
Fri 25 SepFT
Atletico Nacional1
Millonarios1
Mon 21 SepFT
Llaneros2
Atletico Nacional0
Thu 17 SepFT
Internacional de Bogota2
Atletico Nacional3
Deportes Tolima
0.6 scored1.0 conceded
Goals per matchlast 5
- Scored
- 0.6
- Conceded
- 1.0
L
LostSat 12 Sep
- Santa Fe
- 1
- Deportes Tolima
- 0
L
LostWed 16 Sep
- Once Caldas
- 1
- Deportes Tolima
- 0
D
DrewSun 20 Sep
- Deportes Tolima
- 1
- America de Cali
- 1
D
DrewSun 27 Sep
- Fortaleza FC
- 2
- Deportes Tolima
- 2
D
DrewSat 3 Oct
- Deportes Tolima
- 0
- Chico
- 0
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 44 | 30 | 5 | 9 | +48 | 95 |
| 2 | America de Cali | 40 | 20 | 10 | 10 | +22 | 70 |
| 3 | Santa Fe | 42 | 18 | 15 | 9 | +23 | 69 |
| 4 | Junior | 44 | 18 | 12 | 14 | +9 | 66 |
| 5 | Deportes Tolima | 42 | 17 | 13 | 12 | +12 | 64 |
| 6 | Deportivo Cali | 38 | 16 | 14 | 8 | +20 | 62 |
| 7 | Once Caldas | 40 | 15 | 17 | 8 | +12 | 62 |
| 8 | Bucaramanga | 38 | 14 | 16 | 8 | +20 | 58 |
| 9 | Independiente Medellin | 38 | 17 | 7 | 14 | +6 | 58 |
| 10 | Millonarios | 38 | 14 | 14 | 10 | +19 | 56 |
| 11 | Aguilas Doradas | 38 | 13 | 12 | 13 | -5 | 51 |
| 12 | Internacional de Bogota | 40 | 12 | 15 | 13 | -7 | 51 |
| 13 | Deportivo Pasto | 40 | 14 | 7 | 19 | -16 | 49 |
| 14 | Llaneros | 38 | 11 | 13 | 14 | -6 | 46 |
| 15 | Cucuta | 38 | 11 | 10 | 17 | -18 | 43 |
| 16 | Chico | 38 | 10 | 7 | 21 | -31 | 37 |
| 17 | Alianza Valledupar | 38 | 8 | 11 | 19 | -29 | 35 |
| 18 | Fortaleza FC | 38 | 6 | 16 | 16 | -17 | 34 |
| 19 | Jaguares | 38 | 8 | 7 | 23 | -33 | 31 |
| 20 | Deportivo Pereira | 38 | 4 | 15 | 19 | -29 | 27 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | +20 | 40 |
| 2 | Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | +7 | 35 |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | +4 | 34 |
| 4 | America de Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | +10 | 33 |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | +9 | 33 |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 |
| 7 | Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | +7 | 29 |
| 8 | Internacional de Bogota | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 28 |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | +4 | 27 |
| 10 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | +8 | 26 |
| 11 | Independiente Medellin | 19 | 7 | 5 | 7 | +2 | 26 |
| 12 | Aguilas Doradas | 19 | 7 | 5 | 7 | -5 | 26 |
| 13 | Bucaramanga | 19 | 5 | 8 | 6 | +6 | 23 |
| 14 | Llaneros | 19 | 4 | 10 | 5 | -3 | 22 |
| 15 | Fortaleza FC | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | 22 |
| 16 | Jaguares | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 |
| 17 | Alianza Valledupar | 19 | 3 | 8 | 8 | -14 | 17 |
| 18 | Chico | 19 | 5 | 2 | 12 | -17 | 17 |
| 19 | Cucuta | 19 | 3 | 7 | 9 | -13 | 16 |
| 20 | Deportivo Pereira | 19 | 1 | 7 | 11 | -17 | 10 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 19 | 12 | 4 | 3 | +20 | 40 |
| 2 | America de Cali | 19 | 10 | 6 | 3 | +16 | 36 |
| 3 | Deportivo Cali | 19 | 9 | 8 | 2 | +16 | 35 |
| 4 | Bucaramanga | 19 | 9 | 8 | 2 | +14 | 35 |
| 5 | Santa Fe | 19 | 10 | 4 | 5 | +12 | 34 |
| 6 | Independiente Medellin | 19 | 10 | 2 | 7 | +4 | 32 |
| 7 | Millonarios | 19 | 7 | 9 | 3 | +11 | 30 |
| 8 | Once Caldas | 19 | 7 | 7 | 5 | +4 | 28 |
| 9 | Deportes Tolima | 19 | 7 | 6 | 6 | +2 | 27 |
| 10 | Cucuta | 19 | 8 | 3 | 8 | -5 | 27 |
| 11 | Aguilas Doradas | 19 | 6 | 7 | 6 | 0 | 25 |
| 12 | Llaneros | 19 | 7 | 3 | 9 | -3 | 24 |
| 13 | Internacional de Bogota | 19 | 5 | 8 | 6 | 0 | 23 |
| 14 | Junior | 19 | 5 | 7 | 7 | -1 | 22 |
| 15 | Chico | 19 | 5 | 5 | 9 | -14 | 20 |
| 16 | Alianza Valledupar | 19 | 5 | 3 | 11 | -15 | 18 |
| 17 | Deportivo Pereira | 19 | 3 | 8 | 8 | -12 | 17 |
| 18 | Deportivo Pasto | 19 | 4 | 3 | 12 | -17 | 15 |
| 19 | Jaguares | 19 | 3 | 4 | 12 | -20 | 13 |
| 20 | Fortaleza FC | 19 | 1 | 9 | 9 | -12 | 12 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Medellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Atletico Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | America de Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Deportivo Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match result
1 Atletico Nacional1.65
X Draw3.60
2 Deportes Tolima5.50
Total goals
↑ Over 2.51.80
↓ Under 2.52.00
Score prediction1–0
1 Atletico Nacional49%
X Draw27%
2 Deportes Tolima24%
↓ Under 2.559%
Best prices before kickoff across bookmakers. Odds change; 18+ only. Please gamble responsibly.