Sport Huancayo v Atletico Grau

Primera Division Peru, Clausura - 2

Sport Huancayo
2–0
18:00FT
Atletico Grau

Kickoff2026-07-25, 18:00 Half time0–0VenueEstadio Huancayo

Primera Division: Tabla Anual
#TeamPWDLGDPts
1 Alianza Lima 33 20 9 4 +30 69
2 Universitario 33 17 10 6 +20 61
3 FBC Melgar 34 16 10 8 +18 58
4 Deportivo Garcilaso 34 16 8 10 +15 56
5 Cusco 34 16 4 14 -1 52
6 Sporting Cristal 33 15 6 12 +15 51
7 Cienciano 33 15 5 13 +8 50
8 Alianza Atletico 34 14 8 12 +1 50
9 Sport Huancayo 33 15 5 13 -1 50
10 Club Deportivo Los Chankas 34 13 9 12 -14 48
11 Sport Boys 34 12 11 11 +2 43
12 Juan Pablo II College 34 11 9 14 -11 42
13 Comerciantes Unidos 34 8 14 12 -3 38
14 Atletico Grau 34 10 7 17 -10 37
15 UCV Moquegua 34 8 9 17 -20 33
16 ADT 34 7 12 15 -12 32
17 FC Cajamarca 33 8 7 18 -19 29
18 UTC Cajamarca 34 6 9 19 -18 17
Primera Division: Apertura
#TeamPWDLGDPts
1 Alianza Lima 17 12 4 1 +22 40
2 Club Deportivo Los Chankas 17 10 4 3 +4 34
3 Cienciano 17 10 3 4 +12 33
4 Universitario 17 8 5 4 +9 29
5 FBC Melgar 17 8 4 5 +9 28
6 Cusco 17 8 3 6 -3 27
7 Deportivo Garcilaso 17 7 5 5 +3 26
8 Alianza Atletico 17 5 6 6 +2 21
9 Comerciantes Unidos 17 5 6 6 -2 21
10 ADT 17 5 5 7 +1 20
11 Sport Boys 17 5 5 7 -4 20
12 Sporting Cristal 17 5 4 8 -2 19
13 UTC Cajamarca 17 4 6 7 -5 18
14 UCV Moquegua 17 5 3 9 -7 18
15 FC Cajamarca 17 4 5 8 -5 17
16 Atletico Grau 17 4 4 9 -6 16
17 Sport Huancayo 17 4 4 9 -10 16
18 Juan Pablo II College 17 4 4 9 -18 16
Primera Division: Clausura
#TeamPWDLGDPts
1 Sport Huancayo 16 11 1 4 +9 34
2 Sporting Cristal 16 10 2 4 +17 32
3 Universitario 16 9 5 2 +11 32
4 Deportivo Garcilaso 17 9 3 5 +12 30
5 FBC Melgar 17 8 6 3 +9 30
6 Alianza Lima 16 8 5 3 +8 29
7 Alianza Atletico 17 9 2 6 -1 29
8 Sport Boys 17 7 6 4 +6 27
9 Juan Pablo II College 17 7 5 5 +7 26
10 Cusco 17 8 1 8 +2 25
11 Atletico Grau 17 6 3 8 -4 21
12 Comerciantes Unidos 17 3 8 6 -1 17
13 Cienciano 16 5 2 9 -4 17
14 UCV Moquegua 17 3 6 8 -13 15
15 FC Cajamarca 16 4 2 10 -14 14
16 Club Deportivo Los Chankas 17 3 5 9 -18 14
17 ADT 17 2 7 8 -13 13
18 UTC Cajamarca 17 2 3 12 -13 9