Universidad Catolica v Barcelona SC

Liga Pro Ecuador, 2nd Round - 15

Universidad Catolica
0–1
23:00FT
Barcelona SC

Kickoff2023-12-03, 23:00 Half time0–0VenueEstadio Municipal La Cocha

Liga Pro: Regular season
#TeamPWDLGDPts
1 Independiente del Valle 30 24 2 4 +40 74
2 Universidad Catolica 30 14 9 7 +24 51
3 Macara 30 15 6 9 +8 51
4 Aucas 30 14 8 8 +5 50
5 LDU de Quito 30 13 7 10 +7 46
6 Barcelona SC 30 11 11 8 +7 44
7 Libertad 30 11 8 11 -1 41
8 Leones del Norte 30 10 9 11 -1 39
9 Guayaquil City FC 30 10 9 11 -3 39
10 Emelec 30 10 9 11 -9 39
11 Mushuc Runa SC 30 9 11 10 -3 38
12 Deportivo Cuenca 30 10 6 14 -12 36
13 Orense SC 30 9 6 15 -11 33
14 Tecnico Universitario 30 10 2 18 -14 32
15 Delfin SC 30 7 7 16 -12 28
16 Manta FC 30 5 6 19 -25 21
Liga Pro: Championship Group
#TeamPWDLGDPts
1 Independiente del Valle 36 27 3 6 +43 84
2 Macara 37 21 7 9 +16 70
3 Universidad Catolica 36 14 12 10 +21 54
4 LDU de Quito 36 15 9 12 +6 54
5 Aucas 36 15 9 12 -2 54
6 Barcelona SC 35 12 13 10 +7 49
Liga Pro: Placement Group
#TeamPWDLGDPts
7 Libertad 36 14 9 13 +3 51
8 Guayaquil City FC 36 12 12 12 -5 48
9 Leones del Norte 36 12 11 13 -1 47
10 Emelec 36 12 9 15 -11 45
Liga Pro: Relegation Group
#TeamPWDLGDPts
11 Deportivo Cuenca 36 13 8 15 -9 47
12 Mushuc Runa SC 36 10 13 13 -7 43
13 Orense SC 36 10 9 17 -10 39
14 Delfin SC 36 10 8 18 -12 38
15 Tecnico Universitario 36 11 4 21 -14 37
16 Manta FC 36 9 6 21 -25 33