Estonia v Bulgaria
UEFA Nations League World, League C - 6
Estonia
2–1
17:00FT
Bulgaria
Kickoff2026-11-16, 17:00 Half time1–1VenueA. Le Coq Arena
8'
Patrik KristalAssist: Rocco Robert SheinEstonia
1–0
22'
Stefan VelkovBulgaria
45+1'
Svetoslav KovachevBulgaria
1–1
45'
Kevor PalumetsOff: Mattias KaitEstonia
Half time 1–1
60'
Kevor PalumetsAssist: Markus PoomEstonia
2–1
61'
Simeon ShishkovOff: Dimitar VelkovskiBulgaria
61'
Georgi RusevOff: Svetoslav KovachevBulgaria
62'
Mattias MannilaanOff: Markus PoomEstonia
63'
Andrian KraevBulgaria
69'
Michael Schjonning-LarsenEstonia
71'
Ivajlo CocevOff: Andrian KraevBulgaria
71'
Atanas IlievOff: Georgi LazarovBulgaria
73'
karel mustmaaOff: Marten PaalbergEstonia
73'
Frank LiivakOff: Rasmus PeetsonEstonia
76'
Marin Plamenov·PetkovOff: Lukas PetkovBulgaria
86'
karel mustmaaEstonia
90+1'
karel mustmaaRed cardEstonia
Full time 2–1
Estonia3-5-1-1
3-4-2-1Bulgaria
1
Hein
18
Mets
16
Tougjas
3
Paskotsi
19
Schjonning-Larsen
5
Shein
20
Poom
4
Kait
6
Peetson
14
Kristal
8
Paalberg
23
Andreev
2
Bozhinov
13
Velkov
6
Antov
21
Velkovski
4
Gruev
8
Kraev
22
Stoyanov
17
Kovachev
20
Petkov
15
Lazarov
Substitutes · Estonia
- 11M. AinsaluM
- 12M. IgonenG
- 2M. KolobovD
- 21V. KreidaM
- 23F. LiivakM
- 9Karel MustmaaF
- 7M. MannilaanF
- 10K. PalumetsM
- 13J. SalisteD
- 15M. SkvortsovM
- 17T. TammikD
- 22K. VallnerG
Coach J. Henn
Substitutes · Bulgaria
- 12A. BozhevG
- 14S. ShishkovD
- 1D. NaumovG
- 19I. TuritsovD
- 3E. TsenovD
- 18I. ChochevM
- 9A. IlievF
- 16M. PetkovF
- 11G. RusevF
- 10A. ChandarovM
- 7K. BalovF
- 5I. PankovM
Coach A. Ribarski
52%Possession48%
0.94Expected goals (xG)0.52
10Shots10
4Shots on target2
2Corners3
8Fouls12
2Offsides1
1Saves2
1Yellow cards2
1Red cards0
Estonia
0.6 scored0.2 conceded
Goals per matchlast 5
- Scored
- 0.6
- Conceded
- 0.2
D
DrewSat 26 Sep
- Iceland
- 1
- Estonia
- 1
D
DrewTue 29 Sep
- Bulgaria
- 0
- Estonia
- 0
W
WonSat 3 Oct
- Estonia
- 1
- Luxembourg
- 0
D
DrewTue 6 Oct
- Estonia
- 0
- Iceland
- 0
W
WonFri 13 Nov
- Luxembourg
- 0
- Estonia
- 1
Fri 13 NovFT
Luxembourg0
Estonia1
Tue 6 OctFT
Estonia0
Iceland0
Sat 3 OctFT
Estonia1
Luxembourg0
Tue 29 SepFT
Bulgaria0
Estonia0
Sat 26 SepFT
Iceland1
Estonia1
Bulgaria
0.6 scored2.0 conceded
Goals per matchlast 5
- Scored
- 0.6
- Conceded
- 2.0
L
LostSat 26 Sep
- Bulgaria
- 1
- Luxembourg
- 2
D
DrewTue 29 Sep
- Bulgaria
- 0
- Estonia
- 0
L
LostSat 3 Oct
- Iceland
- 3
- Bulgaria
- 0
W
WonTue 6 Oct
- Luxembourg
- 0
- Bulgaria
- 2
L
LostFri 13 Nov
- Bulgaria
- 0
- Iceland
- 5
0Estonia1Draws0Bulgaria
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
| 2 | Belgium | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 |
| 3 | Italy | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 4 | Turkiye | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 6 | 3 | 2 | 1 | +8 | 11 |
| 2 | Netherlands | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 3 | Greece | 6 | 3 | 2 | 1 | -4 | 11 |
| 4 | Serbia | 6 | 0 | 0 | 6 | -8 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 |
| 2 | Spain | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 |
| 3 | Croatia | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 |
| 4 | Czechia | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 6 | 5 | 0 | 1 | +3 | 15 |
| 2 | Norway | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 |
| 3 | Denmark | 6 | 3 | 0 | 3 | +2 | 9 |
| 4 | Wales | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | Slovenia | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 3 | Scotland | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
| 4 | FYR Macedonia | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern Ireland | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 |
| 2 | Hungary | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 3 | Ukraine | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 4 | Georgia | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 |
| 2 | Rep. Of Ireland | 6 | 2 | 2 | 2 | +4 | 8 |
| 3 | Kosovo | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 |
| 4 | Israel | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 3 | Poland | 6 | 1 | 2 | 3 | +2 | 5 |
| 4 | Romania | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 |
| 2 | Belarus | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 3 | Finland | 6 | 3 | 1 | 2 | +10 | 10 |
| 4 | San Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | -22 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 6 | 5 | 1 | 0 | +7 | 16 |
| 2 | Cyprus | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 3 | Armenia | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
| 4 | Latvia | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia | 6 | 3 | 3 | 0 | +7 | 12 |
| 2 | Faroe Islands | 6 | 1 | 5 | 0 | +1 | 8 |
| 3 | Moldova | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
| 4 | Kazakhstan | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iceland | 6 | 4 | 2 | 0 | +14 | 14 |
| 2 | Estonia | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 |
| 3 | Bulgaria | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
| 4 | Luxembourg | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 |
| 2 | Andorra | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Gibraltar | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijan | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 |
| 2 | Lithuania | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 3 | Liechtenstein | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
Match result
1 Estonia2.05
X Draw3.25
2 Bulgaria3.75
Total goals
↑ Over 2.52.62
↓ Under 2.51.44
Score prediction1–0
1 Estonia64%
X Draw26%
2 Bulgaria9%
↓ Under 2.573%
Best prices before kickoff across bookmakers. Odds change; 18+ only. Please gamble responsibly.