Tanzania v Nigeria
Africa Cup of Nations - Qualification World, Group Stage - 4
Tanzania
0–0
13:00FT
Nigeria
Kickoff2026-11-17, 13:00 Half time0–0VenueAmaan Stadium
29'
Abdul Hamisi SuleimanOff: Nathaniel ChilamboTanzania
33'
Simon MsuvaOff: Charles M'MombwaTanzania
40'
Alphonce MsangaTanzania
45'
Denis KibuOff: Cyprian KachweleTanzania
Half time 0–0
61'
Alex IwobiOff: Fisayo Dele-BashiruNigeria
61'
Akor AdamsOff: Taiwo AwoniyiNigeria
72'
B. SwakaliOff: Alphonce MsangaTanzania
72'
Selemani MwalimuOff: Iddi Selemani KhamisTanzania
73'
Tochukwu NnadiOff: Moses UsorNigeria
74'
Alhassan YusufOff: Wilfred NdidiNigeria
82'
Ola AinaOff: Bruno OnyemaechiNigeria
90+2'
Ola AinaNigeria
Full time 0–0
Tanzania3-4-2-1
4-4-2Nigeria
13
Manula
4
Hamad
14
Mwamnyeto
2
Mnoga
10
Kamungo
20
Dismas
17
Msanga
22
Chilambo
23
Iddi Selemani Khamis
8
M'Mombwa
21
Cyprian Kachwele
23
Nwabali
3
Onyemaechi
21
Bassey
6
Ajayi
20
Bewene
15
Simon
10
Dele-Bashiru
4
Ndidi
11
Usor
9
Arokodare
19
Awoniyi
Substitutes · Tanzania
- 28Z. FobaG
- 1Yonna GeoffreyG
- 19S. MwalimuF
- 16Shekhani Ibrahim KhamisM
- 3Evastus LukanimaD
- 12Simon Happygod MsuvaF
- 15Anthony Richard MlingoD
- 9Abdul Hamisi Suleiman29'F
- 6B. Swakali72'F
- 11Denis Kibu45'F
Coach M. Gamondi
Substitutes · Nigeria
- 22A. AdamsF
- 2O. AinaD
- 5B. FredrickD
- 17A. IwobiF
- 18T. NnadiM
- 14A. YusufM
- 1F. UzohoG
- 8S. TijaniM
- 24M. E. SuleimanM
- 12B. Osayi-SamuelD
- 16A. OkonkwoG
- 13C. NwaiwuD
Coach Eric Chelle
49%Possession51%
0.6Expected goals (xG)2
14Shots22
1Shots on target2
3Corners6
8Fouls18
2Offsides2
2Saves1
1Yellow cards1
0Red cards0
Tanzania
0.7 scored2.0 conceded
Goals per matchlast 3
- Scored
- 0.7
- Conceded
- 2.0
D
DrewFri 5 Jun
- Tanzania
- Uganda
D
DrewTue 9 Jun
- Tanzania
- Rwanda
L
LostFri 25 Sep
- Tanzania
- 0
- Guinea-Bissau
- 2
D
DrewTue 29 Sep
- Madagascar
- 1
- Tanzania
- 1
L
LostFri 13 Nov
- Nigeria
- 3
- Tanzania
- 1
Fri 13 NovFT
Nigeria3
Tanzania1
Tue 29 SepFT
Madagascar1
Tanzania1
Fri 25 SepFT
Tanzania0
Guinea-Bissau2
Tue 9 JunCanc.
Tanzania
Rwanda
Fri 5 JunCanc.
Tanzania
Uganda
Nigeria
1.8 scored2.0 conceded
Goals per matchlast 5
- Scored
- 1.8
- Conceded
- 2.0
L
LostWed 10 Jun
- Portugal
- 2
- Nigeria
- 1
W
WonFri 25 Sep
- Nigeria
- 2
- Madagascar
- 1
L
LostTue 29 Sep
- Guinea-Bissau
- 3
- Nigeria
- 0
D
DrewTue 6 Oct
- Russia
- 3
- Nigeria
- 3
W
WonFri 13 Nov
- Nigeria
- 3
- Tanzania
- 1
0Tanzania0Draws2Nigeria
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 |
| 2 | Gabon | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 3 | Niger | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 4 | Lesotho | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angola | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | Egypt | 4 | 2 | 2 | 0 | +10 | 8 |
| 3 | Malawi | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 |
| 4 | South Sudan | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivory Coast | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | Gambia | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 3 | Ghana | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 4 | Somalia | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 2 | Guinea | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 |
| 3 | Kenya | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 4 | Eritrea | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Congo DR | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | Zimbabwe | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 3 | Equatorial Guinea | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 4 | Sierra Leone | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benin | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | Burkina Faso | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 |
| 3 | Mauritania | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | Central African Republic | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameroon | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 2 | Comoros | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Namibia | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 4 | Congo | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uganda | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 |
| 2 | Libya | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 3 | Botswana | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Togo | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 3 | Zambia | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | Burundi | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 |
| 2 | Mozambique | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 3 | Sudan | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
| 4 | Ethiopia | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 |
| 2 | Rwanda | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | Liberia | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 4 | Cape Verde Islands | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guinea-Bissau | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 2 | Nigeria | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Tanzania | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| 4 | Madagascar | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
Match result
1 Tanzania8.50
X Draw3.90
2 Nigeria1.38
Total goals
↑ Over 2.52.10
↓ Under 2.51.70
Score prediction1–2
1 Tanzania33%
X Draw23%
2 Nigeria44%
↑ Over 2.562%
Best prices before kickoff across bookmakers. Odds change; 18+ only. Please gamble responsibly.