Somalia v Ghana
Africa Cup of Nations - Qualification World, Group Stage - 4
Somalia
0–1
15:00FT
Ghana
Kickoff2026-11-16, 15:00 Half time0–1VenueSekondi-Takoradi Stadium
20'
Ibrahim SulemanaGhana
36'
Jordan AyewPenaltyGhana
0–1
Half time 0–1
50'
Brandon Thomas-AsanteGhana
58'
Felix Ohene Afena-GyanOff: Brandon Thomas-AsanteGhana
71'
Sakariya HassanOff: Muse Jailani BileSomalia
79'
Daniel-Kofi KyerehOff: Rash Rahim IbrahimGhana
79'
I. AbatariOff: Muba NourSomalia
82'
Lawrence Ati-ZigiGhana
87'
Mohamud Mohamed OsmanOff: Abdulsamed AbdullahiSomalia
90+3'
Ibrahim OsmanOff: Abdul Fatawu IssahakuGhana
90+3'
Jerry Etse DogliOff: Alidu SeiduGhana
Full time 0–1
Somalia4-2-3-1
4-2-3-1Ghana
23
Hussein
19
Faysal Omar
15
Omar
3
Abel Gigli Mohamed
2
Mohamed
6
Jarma Mohamed Ibrahim Abdi
8
Abdullahi
12
Muse Jailani Bile
14
Sharif
22
Nour
9
Njie
1
Zigi
14
Mensah
6
Salisu
21
Peprah Oppong
2
Seidu
15
Sulemana
11
Ibrahim
7
Fatawu
9
Ayew
20
Kudus
23
Thomas-Asante
Substitutes · Somalia
- 17A. AbdullahiD
- 18I. Abatari79'F
- 5Ahmed Abdullahi AbdiD
- 4Mohamud Ali MohamedD
- 21Abdiwali Abdirahman MohamedD
- 13Abdirahman Mohamud JamaG
- 10A. MusseF
- 1Khalid Mohamed NorG
- 20Mohamud Mohamed Osman87'M
- 16Mohamed Ahmed OsmanM
- 7Sakariya Hassan71'M
Coach Yusuf Ali Nur
Substitutes · Ghana
- 4J. AdjeteyD
- 13Jerry Etse Dogli90+3'M
- 25P. AduF
- 19F. Afena-GyanF
- 17Isaac AffulD
- 12J. AnangG
- 5Emmanuel AnnorF
- 16B. AsareG
- 22A. BoakyeF
- 8D. KyerehM
- 18J. OpokuD
- 26I. OsmanF
Coach Kim Bjorkegren
26%Possession74%
0.1Expected goals (xG)1.43
2Shots13
0Shots on target4
3Corners5
12Fouls15
2Offsides1
2Saves0
0Yellow cards3
0Red cards0
Somalia
0.2 scored1.2 conceded
Goals per matchlast 5
- Scored
- 0.2
- Conceded
- 1.2
D
DrewFri 27 Mar
- Somalia
- 0
- Mauritius
- 0
W
WonTue 31 Mar
- Mauritius
- 0 (2)
- Somalia
- 0 (4)
L
LostFri 25 Sep
- Gambia
- 2
- Somalia
- 1
L
LostTue 29 Sep
- Somalia
- 0
- Ivory Coast
- 2
L
LostThu 12 Nov
- Ghana
- 2
- Somalia
- 0
Thu 12 NovFT
Ghana2
Somalia0
Tue 29 SepFT
Somalia0
Ivory Coast2
Fri 25 SepFT
Gambia2
Somalia1
Tue 31 MarPen
Mauritius0 (2)
Somalia0 (4)
Fri 27 MarFT
Somalia0
Mauritius0
Ghana
1.0 scored1.8 conceded
Goals per matchlast 4
- Scored
- 1.0
- Conceded
- 1.8
L
LostSat 4 Jul
- Colombia
- 1
- Ghana
- 0
L
LostThu 24 Sep
- Ivory Coast
- 2
- Ghana
- 0
L
LostTue 29 Sep
- Ghana
- 2
- Gambia
- 4
D
DrewSun 4 Oct
- Morocco
- Ghana
W
WonThu 12 Nov
- Ghana
- 2
- Somalia
- 0
0Somalia0Draws1Ghana
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 |
| 2 | Gabon | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 3 | Niger | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 4 | Lesotho | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angola | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | Egypt | 4 | 2 | 2 | 0 | +10 | 8 |
| 3 | Malawi | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 |
| 4 | South Sudan | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivory Coast | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | Gambia | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 3 | Ghana | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 4 | Somalia | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 2 | Guinea | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 |
| 3 | Kenya | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 4 | Eritrea | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Congo DR | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | Zimbabwe | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 3 | Equatorial Guinea | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 4 | Sierra Leone | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benin | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | Burkina Faso | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 |
| 3 | Mauritania | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | Central African Republic | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameroon | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 2 | Comoros | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Namibia | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 4 | Congo | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uganda | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 |
| 2 | Libya | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 3 | Botswana | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Togo | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 3 | Zambia | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | Burundi | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 |
| 2 | Mozambique | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 3 | Sudan | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
| 4 | Ethiopia | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 |
| 2 | Rwanda | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | Liberia | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 4 | Cape Verde Islands | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guinea-Bissau | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 2 | Nigeria | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Tanzania | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| 4 | Madagascar | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
Match result
1 Somalia26.00
X Draw8.50
2 Ghana1.09
Total goals
↑ Over 2.51.57
↓ Under 2.52.35
Score prediction1–1
1 Somalia32%
X Draw27%
2 Ghana41%
↓ Under 2.553%
Best prices before kickoff across bookmakers. Odds change; 18+ only. Please gamble responsibly.