Rwanda v Mali
Africa Cup of Nations - Qualification World, Group Stage - 4
Rwanda
0–2
19:00FT
Mali
Kickoff2026-11-17, 19:00 Half time0–1VenueAmahoro Stadium
23'
Djihad BizimanaRwanda
23'
Lassine SinayokoMali
27'
Modibo SagnanAssist: Daouda GuindoMali
0–1
45'
Abeddy BiramahireOff: Gilbert MugishaRwanda
Half time 0–1
64'
Gaoussou Kyassou DiarraOff: Nene DorgelesMali
64'
Mohamadou KanteOff: Amadou HaidaraMali
68'
Aliou DiengOff: Kamory DoumbiaMali
70'
Claude NiyomugaboRwanda
70'
Mamadou CamaraMali
77'
Thierry ManziOff: A. MutsinziRwanda
80'
Mamadou DoumbiaOff: Lassine SinayokoMali
80'
Moussa Kounfolo YeoOff: Mamadou CamaraMali
88'
Gaoussou Kyassou DiarraAssist: Mamadou DoumbiaMali
0–2
90+2'
emmanuel imanishimweOff: Claude NiyomugaboRwanda
90+2'
Jean Bosco RubonekaOff: Bonheur MugishaRwanda
Full time 0–2
Rwanda4-2-3-1
4-4-2Mali
1
Ntwari
2
Claude Niyomugabo
26
Kavita
5
Mutsinzi
24
Gilbert Byiringiro
4
Djihad Bizimana
15
Bonheur Mugisha
14
Elie Tatou Iradukunda
13
Mickels
12
Gilbert Mugisha
20
Mickels
16
Diarra
15
Guindo
13
Sagnan
5
Keita
2
Traore
7
Dorgeles
4
Haidara
8
Sangare
9
Camara
17
Sinayoko
10
Doumbia
Substitutes · Rwanda
- 9J. MickelsF
- 22E. GanijuruD
- 10Hakim HamisM
- 7Abeddy Biramahire45'F
- 16C. NiyigenaD
- 25Darryl NkulikiyimanaD
- 19I. NshutiF
- 23Niyongira PatienceG
- 8Jean Bosco Ruboneka90+2'M
- 6Obed ObedD
- 17Thierry Manzi77'D
- 3E. ImanishimweD
Coach S. Constantine
Substitutes · Mali
- 3A. DanteD
- 11G. DiakiteF
- 21G. DiarraF
- 23A. DiengM
- 20M. YeoM
- 22golo n traoreG
- 24M. KanteM
- 14N. GassamaD
- 18M. DoumbiaF
- 1E. DoucoureG
- 19F. DoucoureD
- 25O. CamaraD
Coach Anthony da Silva
43%Possession57%
0.4Expected goals (xG)1.78
12Shots21
2Shots on target8
5Corners2
12Fouls13
4Offsides0
6Saves2
2Yellow cards2
0Red cards0
Rwanda
1.8 scored1.3 conceded
Goals per matchlast 4
- Scored
- 1.8
- Conceded
- 1.3
D
DrewTue 9 Jun
- Tanzania
- Rwanda
W
WonFri 25 Sep
- Rwanda
- 3
- Liberia
- 1
W
WonTue 29 Sep
- Cape Verde Islands
- 1
- Rwanda
- 2
D
DrewMon 5 Oct
- Rwanda
- 0
- Kenya
- 0
L
LostFri 13 Nov
- Mali
- 3
- Rwanda
- 2
Fri 13 NovFT
Mali3
Rwanda2
Mon 5 OctFT
Rwanda0
Kenya0
Tue 29 SepFT
Cape Verde Islands1
Rwanda2
Fri 25 SepFT
Rwanda3
Liberia1
Tue 9 JunCanc.
Tanzania
Rwanda
Mali
2.0 scored1.0 conceded
Goals per matchlast 4
- Scored
- 2.0
- Conceded
- 1.0
W
WonFri 25 Sep
- Mali
- 3
- Cape Verde Islands
- 1
W
WonTue 29 Sep
- Liberia
- 0
- Mali
- 1
D
DrewSat 3 Oct
- Tunisia
- Mali
D
DrewSun 4 Oct
- Morocco
- 1
- Mali
- 1
W
WonFri 13 Nov
- Mali
- 3
- Rwanda
- 2
0Rwanda0Draws3Mali
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 |
| 2 | Gabon | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 3 | Niger | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 4 | Lesotho | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angola | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | Egypt | 4 | 2 | 2 | 0 | +10 | 8 |
| 3 | Malawi | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 |
| 4 | South Sudan | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivory Coast | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | Gambia | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 3 | Ghana | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 4 | Somalia | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 2 | Guinea | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 |
| 3 | Kenya | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 4 | Eritrea | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Congo DR | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | Zimbabwe | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 3 | Equatorial Guinea | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 4 | Sierra Leone | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benin | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | Burkina Faso | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 |
| 3 | Mauritania | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | Central African Republic | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameroon | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 2 | Comoros | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Namibia | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 4 | Congo | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uganda | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 |
| 2 | Libya | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 3 | Botswana | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Togo | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 3 | Zambia | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | Burundi | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 |
| 2 | Mozambique | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 3 | Sudan | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
| 4 | Ethiopia | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 |
| 2 | Rwanda | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | Liberia | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 4 | Cape Verde Islands | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guinea-Bissau | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 2 | Nigeria | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Tanzania | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| 4 | Madagascar | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
Match result
1 Rwanda4.33
X Draw3.25
2 Mali1.80
Total goals
↑ Over 2.52.38
↓ Under 2.51.53
Score prediction2–1
1 Rwanda45%
X Draw24%
2 Mali31%
↑ Over 2.556%
Best prices before kickoff across bookmakers. Odds change; 18+ only. Please gamble responsibly.