Eritrea v Guinea
Africa Cup of Nations - Qualification World, Group Stage - 4
Eritrea
1–3
16:00FT
Guinea
Kickoff2026-11-16, 16:00 Half time0–1VenueAl Salam stadium
28'
Mohamed SoumahAssist: ibrahima fofana brezeGuinea
0–1
45'
Ablelom TeklezgiOff: Esrom YohannesEritrea
Half time 0–1
52'
Yakhouba BarryAssist: Sekou SyllaGuinea
0–2
59'
Morlaye SyllaGuinea
63'
Aliou BaldeOff: Morlaye SyllaGuinea
74'
Thierno Issiaga Barry ArevaloOff: Yadaly DiabyGuinea
77'
Yakhouba BarryGuinea
0–3
78'
Romel Abdu MahmudOff: Oliver HintsaEritrea
78'
Hennos AsmelashOff: Victor ForsEritrea
78'
S. Eyob-AbrahaOff: Maill LundgrenEritrea
84'
Ousmane CondeOff: Yakhouba BarryGuinea
84'
Mory KonateOff: Aguibou CamaraGuinea
84'
Ibrahima Sory BangouraOff: Amadou DiawaraGuinea
86'
Y. YilmaOff: Tesfaldet TekieEritrea
90+2'
Ali SuliemanAssist: Hennos AsmelashEritrea
1–3
Full time 1–3
Eritrea4-2-3-1
4-2-3-1Guinea
1
Yonathan Sultan
3
Jonas Idris
20
Namrud Embaye
4
Ali
29
Fors
5
Nahom Tadese
9
Tekie
23
Lundgren
13
Hintsa
19
Esrom Yohannes
10
Sulieman
22
Camara
21
Sylla
5
Diakhaby
4
Mohamed Soumah
2
Fofana
19
Ousmane Diabate
6
Diawara
11
Diaby
18
Camara
14
Sylla
23
Yakhouba Gnagna Barry
Substitutes · Eritrea
- 12Yoel KebreabG
- 30Awed IssacF
- 17S. Eyob-AbrahaF
- 22Malik AbdulrahmanG
- 11Romel AbduM
- 33Jozef MisignhaD
- 31Y. SebhatuD
- 8A. TeklezgiD
- 18Yoel YilmaM
- 15Yonael YonasM
Coach Hesham Yakan
Substitutes · Guinea
- 10A. BaldeF
- 17I. BangouraM
- 8T. BarryF
- 24M. HaidaraM
- 9K. CissokoF
- 15A. CisseD
- 12O. CondeM
- 1Mussa DialloG
- 7B. JacquessonF
- 13Madiou KeitaD
- 20M. KonateM
- 16Sekou Salifou SyllaG
Coach Paulo Duarte
44%Possession56%
0.55Expected goals (xG)2.57
5Shots19
1Shots on target9
1Corners8
8Fouls8
1Offsides5
6Saves0
0Yellow cards1
0Red cards0
Eritrea
1.2 scored1.8 conceded
Goals per matchlast 5
- Scored
- 1.2
- Conceded
- 1.8
W
WonWed 25 Mar
- Eritrea
- 2
- Eswatini
- 0
W
WonTue 31 Mar
- Eswatini
- 1
- Eritrea
- 2
D
DrewSat 26 Sep
- Kenya
- 1
- Eritrea
- 1
L
LostWed 30 Sep
- Eritrea
- 0
- South Africa
- 5
L
LostThu 12 Nov
- Guinea
- 2
- Eritrea
- 1
Thu 12 NovFT
Guinea2
Eritrea1
Wed 30 SepFT
Eritrea0
South Africa5
Sat 26 SepFT
Kenya1
Eritrea1
Tue 31 MarFT
Eswatini1
Eritrea2
Wed 25 MarFT
Eritrea2
Eswatini0
Guinea
0.8 scored1.0 conceded
Goals per matchlast 5
- Scored
- 0.8
- Conceded
- 1.0
L
LostTue 31 Mar
- Guinea
- 0
- Benin
- 1
L
LostThu 4 Jun
- Northern Ireland
- 1
- Guinea
- 0
L
LostSat 26 Sep
- South Africa
- 2
- Guinea
- 1
W
WonThu 1 Oct
- Guinea
- 1
- Kenya
- 0
W
WonThu 12 Nov
- Guinea
- 2
- Eritrea
- 1
0Eritrea0Draws1Guinea
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 |
| 2 | Gabon | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 3 | Niger | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 4 | Lesotho | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angola | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | Egypt | 4 | 2 | 2 | 0 | +10 | 8 |
| 3 | Malawi | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 |
| 4 | South Sudan | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivory Coast | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | Gambia | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 3 | Ghana | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 4 | Somalia | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 2 | Guinea | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 |
| 3 | Kenya | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 4 | Eritrea | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Congo DR | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | Zimbabwe | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 3 | Equatorial Guinea | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 4 | Sierra Leone | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benin | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | Burkina Faso | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 |
| 3 | Mauritania | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | Central African Republic | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameroon | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 2 | Comoros | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Namibia | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 4 | Congo | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uganda | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 |
| 2 | Libya | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 3 | Botswana | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Togo | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 3 | Zambia | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | Burundi | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 |
| 2 | Mozambique | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 3 | Sudan | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
| 4 | Ethiopia | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 |
| 2 | Rwanda | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | Liberia | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 4 | Cape Verde Islands | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guinea-Bissau | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 2 | Nigeria | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Tanzania | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| 4 | Madagascar | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
Match result
1 Eritrea7.50
X Draw3.70
2 Guinea1.44
Total goals
↑ Over 2.51.95
↓ Under 2.51.85
Score prediction0–1
1 Eritrea21%
X Draw24%
2 Guinea55%
↓ Under 2.552%
Best prices before kickoff across bookmakers. Odds change; 18+ only. Please gamble responsibly.