Burundi v Zambia
Africa Cup of Nations - Qualification World, Group Stage - 4
Burundi
1–1
13:00FT
Zambia
Kickoff2026-11-17, 13:00 Half time0–0VenueIntwari Stadium
1'
Mathews BandaZambia
Half time 0–0
54'
Gael BigirimanaOff: Bienvenue KanakimanaBurundi
54'
Mossi NduwumweOff: Mokono Elie EldhinoBurundi
67'
Joshua MutaleOff: Edward ChilufyaZambia
67'
Chanka ZimbaOff: Fashion SakalaZambia
74'
Zephaniah PhiriOff: Mathews BandaZambia
76'
Bonfils-Caleb BimenyimanaOff: Emmanuel swediBurundi
77'
Jordi LiongolaOff: Asman ndikumanaBurundi
78'
Bonfils-Caleb BimenyimanaAssist: J. GirumugishaBurundi
1–0
81'
Bonfils-Caleb BimenyimanaBurundi
85'
A. MuderiOwn goalZambia
2–0
87'
Gift MphandeOff: Prince MumbaZambia
90'
Mohamed AmissiOff: A. MuderiBurundi
Full time 1–1
Burundi3-4-3
4-4-2Zambia
1
Nahimana
15
Omar Moussa
19
Nsabiyumva
14
Ndayishimiye
4
Muderi
8
Mokono Elie Eldhino
5
Msanga
13
Swedi
7
Girumugisha
21
Asman ndikumana
20
Kanakimana
1
Willard Mwanza
22
Hamansenya
21
Dominic Chanda
6
Ricky Chanda
15
Banda
14
Chilufya
5
Chaiwa
24
Prince Mumba
11
Kangwanda
10
Sakala
17
Kangwa
Substitutes · Burundi
- 11J. LiongolaM
- 22G. BigirimanaM
- 12B. BimenyimanaF
- 16K. IcoyitungiyeD
- 6Abdoul Karim MpawenimanaM
- 9Karim MperanyiF
- 18D. MukomboziD
- 2Franck NduwimanaF
- 10Mossi Nduwumwe54'F
- 23O. OnesimeG
- 3M. WeymansD
- 17M. AmissiF
Coach P. Sangwa
Substitutes · Zambia
- 18Luka MainzaG
- 9Derrick BulayaF
- 16V. ChabuG
- 3Obino ChisalaM
- 13G. MphandeD
- 7J. MutaleF
- 4Owen MwambaD
- 23K. MwanzaM
- 19Zephaniah Phiri74'D
- 12Wilson ChisalaM
- 27Owen TemboM
- 28Chanka Zimba67'F
Coach M. Sichone
46%Possession54%
0.89Expected goals (xG)1.06
16Shots13
3Shots on target0
6Corners4
9Fouls13
1Offsides1
0Saves2
1Yellow cards1
0Red cards0
Burundi
0.8 scored2.3 conceded
Goals per matchlast 4
- Scored
- 0.8
- Conceded
- 2.3
L
LostTue 26 May
- Morocco
- 5
- Burundi
- 0
D
DrewThu 4 Jun
- Burundi
- Equatorial Guinea
L
LostFri 25 Sep
- Togo
- 1
- Burundi
- 0
D
DrewTue 29 Sep
- Burundi
- 2
- Algeria
- 2
D
DrewFri 13 Nov
- Zambia
- 1
- Burundi
- 1
Fri 13 NovFT
Zambia1
Burundi1
Tue 29 SepFT
Burundi2
Algeria2
Fri 25 SepFT
Togo1
Burundi0
Thu 4 JunCanc.
Burundi
Equatorial Guinea
Tue 26 MayFT
Morocco5
Burundi0
Zambia
0.8 scored2.4 conceded
Goals per matchlast 5
- Scored
- 0.8
- Conceded
- 2.4
L
LostMon 29 Dec
- Zambia
- 0
- Morocco
- 3
L
LostTue 31 Mar
- Argentina
- 5
- Zambia
- 0
L
LostFri 25 Sep
- Algeria
- 3
- Zambia
- 1
W
WonTue 29 Sep
- Zambia
- 2
- Togo
- 0
D
DrewFri 13 Nov
- Zambia
- 1
- Burundi
- 1
0Burundi1Draws0Zambia
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 |
| 2 | Gabon | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 3 | Niger | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 4 | Lesotho | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angola | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | Egypt | 4 | 2 | 2 | 0 | +10 | 8 |
| 3 | Malawi | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 |
| 4 | South Sudan | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivory Coast | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | Gambia | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 3 | Ghana | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 4 | Somalia | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 2 | Guinea | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 |
| 3 | Kenya | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 4 | Eritrea | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Congo DR | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | Zimbabwe | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 3 | Equatorial Guinea | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 4 | Sierra Leone | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benin | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | Burkina Faso | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 |
| 3 | Mauritania | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | Central African Republic | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameroon | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 2 | Comoros | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Namibia | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 4 | Congo | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uganda | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 |
| 2 | Libya | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 3 | Botswana | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Togo | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 3 | Zambia | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | Burundi | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 |
| 2 | Mozambique | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 3 | Sudan | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
| 4 | Ethiopia | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 |
| 2 | Rwanda | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | Liberia | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 4 | Cape Verde Islands | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guinea-Bissau | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 2 | Nigeria | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Tanzania | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| 4 | Madagascar | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
Match result
1 Burundi2.40
X Draw3.00
2 Zambia2.90
Total goals
↑ Over 2.52.62
↓ Under 2.51.44
Score prediction1–2
1 Burundi27%
X Draw25%
2 Zambia49%
↑ Over 2.552%
Best prices before kickoff across bookmakers. Odds change; 18+ only. Please gamble responsibly.