Botswana v Uganda
Africa Cup of Nations - Qualification World, Group Stage - 4
Botswana
1–1
19:00FT
Uganda
Kickoff2026-11-17, 19:00 Half time0–0VenueBotswana National Stadium
2'
Rogers Torach OchakiUganda
34'
Victor JamesOff: Goitseone PhokoBotswana
39'
Godiraone ModingwaneBotswana
Half time 0–0
59'
Baba AlhassanUganda
59'
Godfrey Nonko TauyatswalaOff: Thero SetsileBotswana
59'
Lebogang DitseleOff: Gape MohutsiwaBotswana
59'
Mbatshi eliasOff: Losika RatshukuduBotswana
73'
Kelvin Owusu BoatengOff: Denis OmediUganda
74'
Godfrey Nonko TauyatswalaAssist: Gilbert BarutiBotswana
1–0
76'
Aziz Abdu KayondoUganda
80'
Tumisang OrebonyeBotswana
83'
Sadam MaserekaOff: Allan OkelloUganda
83'
K. MpolokangOff: Tumisang OrebonyeBotswana
86'
Tebogo KopelangOwn goalUganda
2–0
Full time 1–1
Botswana4-4-2
4-2-3-1Uganda
23
Phoko
19
Chicco Molefe
20
Tebogo Kopelang
3
Larona Modisaemang
5
Alford Velaphi
6
Mohutsiwa
22
Baruti
14
Modingwane
10
Thero Setsile
7
Losika Ratshukudu
11
Tumisang Orebonye
19
Kingdom Osayi
23
Kayondo
5
Sibbick
3
Torach
2
Asiimwe
15
Alhassan
8
Allan Oyirwoth
17
Bogere
21
Okello
14
Denis Omedi
9
Vula
Substitutes · Botswana
- 17Mbatshi elias59'F
- 1Victor James34'G
- 21Thabo MapondaF
- 16Kenneth MmokoG
- 13K. Mpolokang83'M
- 9Godfrey Nonko Tauyatswala59'F
- 12T. RamatlapengM
- 15Omphile RamoagiM
- 8Olebogeng RamotseM
- 4Amogelang ReetsangM
- 2B. SakanaD
- 18Lebogang Ditsele59'D
Coach Thaloba Nthaga
Substitutes · Uganda
- 13K. BoatengF
- 11H. BockhornD
- 6B. ByaruhangaM
- 1David LukwagoG
- 20T. B. MajubD
- 7Sadam Masereka83'F
- 16Hilary MukundaneD
- 10T. MutyabaF
- 4K. SemakulaD
- 22Joseph SerembaM
- 24Frank SsebufuF
Coach P. Put
44%Possession56%
0.75Expected goals (xG)1.58
10Shots19
4Shots on target6
0Corners8
11Fouls12
3Offsides0
6Saves3
2Yellow cards3
0Red cards0
Botswana
1.7 scored1.7 conceded
Goals per matchlast 3
- Scored
- 1.7
- Conceded
- 1.7
D
DrewFri 5 Jun
- Angola
- Botswana
D
DrewTue 9 Jun
- Botswana
- Niger
D
DrewThu 24 Sep
- Libya
- 2
- Botswana
- 2
D
DrewMon 28 Sep
- Tunisia
- 2
- Botswana
- 2
D
DrewSat 14 Nov
- Uganda
- 1
- Botswana
- 1
Sat 14 NovFT
Uganda1
Botswana1
Mon 28 SepFT
Tunisia2
Botswana2
Thu 24 SepFT
Libya2
Botswana2
Tue 9 JunCanc.
Botswana
Niger
Fri 5 JunCanc.
Angola
Botswana
Uganda
1.2 scored0.6 conceded
Goals per matchlast 5
- Scored
- 1.2
- Conceded
- 0.6
D
DrewThu 24 Sep
- Tunisia
- 1
- Uganda
- 1
W
WonTue 29 Sep
- Uganda
- 1
- Libya
- 0
W
WonFri 2 Oct
- Congo DR
- 0
- Uganda
- 2
D
DrewMon 5 Oct
- Uganda
- 1
- Congo DR
- 1
D
DrewSat 14 Nov
- Uganda
- 1
- Botswana
- 1
0Botswana1Draws2Uganda
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 |
| 2 | Gabon | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 3 | Niger | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 4 | Lesotho | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angola | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | Egypt | 4 | 2 | 2 | 0 | +10 | 8 |
| 3 | Malawi | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 |
| 4 | South Sudan | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivory Coast | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | Gambia | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 3 | Ghana | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 4 | Somalia | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 2 | Guinea | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 |
| 3 | Kenya | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 4 | Eritrea | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Congo DR | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | Zimbabwe | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 3 | Equatorial Guinea | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 4 | Sierra Leone | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benin | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | Burkina Faso | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 |
| 3 | Mauritania | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | Central African Republic | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameroon | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 2 | Comoros | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Namibia | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 4 | Congo | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uganda | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 |
| 2 | Libya | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 3 | Botswana | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeria | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Togo | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 3 | Zambia | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | Burundi | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 |
| 2 | Mozambique | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 3 | Sudan | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
| 4 | Ethiopia | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 |
| 2 | Rwanda | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | Liberia | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 4 | Cape Verde Islands | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guinea-Bissau | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 2 | Nigeria | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | Tanzania | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| 4 | Madagascar | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
Match result
1 Botswana2.05
X Draw2.80
2 Uganda3.75
Total goals
↑ Over 2.52.70
↓ Under 2.51.44
Score prediction1–1
1 Botswana35%
X Draw27%
2 Uganda38%
↓ Under 2.553%
Best prices before kickoff across bookmakers. Odds change; 18+ only. Please gamble responsibly.