Kosovo v Israel
UEFA Nations League World, League B - 5
Kosovo
0–0
14:00FT
Israel
Kickoff2026-11-14, 14:00 Half time0–0VenueStadiumi Fadil Vokrri
20'
Veldin HodzaKosovo
26'
Eli DasaIsrael
Half time 0–0
62'
Omri GandelmanOff: Idan Toklomati JornoIsrael
62'
Ilay FeingoldOff: Eli DasaIsrael
62'
Ilay FeingoldIsrael
66'
Veldin HodzaRed cardKosovo
68'
Baton ZabergjaOff: Milot RashicaKosovo
68'
Fisnik AsllaniOff: Vedat MuriqiKosovo
70'
Dor TurgemanOff: Ethane AzoulayIsrael
74'
Omri GandelmanIsrael
76'
Yarden ShuaOff: Idan NachmiasIsrael
82'
Dion KacuriOff: Edon ZhegrovaKosovo
90+2'
Raz ShlomoIsrael
Full time 0–0
Kosovo5-4-1
5-4-1Israel
16
Saipi
13
Gallapeni
2
Kamberi
3
Hajrizi
4
Krasniqi
15
Vojvoda
7
Rashica
20
Hodza
23
Avdullahu
10
Zhegrova
18
Muriqi
1
Daniel Peretz
20
Abada
13
Stoioanov
4
Shlomo
5
Nachmias
2
Dasa
11
Gloukh
19
Azoulay
17
Yehoshua
8
Dor Peretz
21
Toklomati Giorno
Substitutes · Kosovo
- 22M. AvdyliM
- 11F. AsllaniF
- 12V. BekajG
- 21L. EmerllahuM
- 8B. FazlijiM
- 19D. KacuriM
- 17B. KurtulusD
- 1A. MuricG
- 5R. RaciD
- 6E. RexhbecajM
- 9A. RrahmaniF
- 14B. ZabergjaF
Coach F. Foda
Substitutes · Israel
- 22I. FeingoldD
- 10Y. LeviM
- 23A. TzurG
- 9D. TurgemanF
- 7Y. ShuaF
- 3R. RevivoD
- 14G. MizrahiD
- 16G. KanichowskyM
- 18O. GlazerG
- 6O. GandelmanM
- 15Z. AhmedF
- 12N. SztejfmanD
Coach R. Ben Shimon
46%Possession54%
1.18Expected goals (xG)0.35
16Shots6
3Shots on target3
7Corners2
16Fouls13
0Offsides1
3Saves3
0Yellow cards4
1Red cards0
Kosovo
1.2 scored0.8 conceded
Goals per matchlast 5
- Scored
- 1.2
- Conceded
- 0.8
W
WonSun 7 Jun
- Kosovo
- 3
- Andorra
- 0
W
WonThu 24 Sep
- Kosovo
- 1
- Rep. Of Ireland
- 0
L
LostSun 27 Sep
- Austria
- 3
- Kosovo
- 1
D
DrewThu 1 Oct
- Israel
- 0
- Kosovo
- 0
D
DrewSun 4 Oct
- Kosovo
- 1
- Austria
- 1
Sun 4 OctFT
Kosovo1
Austria1
Thu 1 OctFT
Israel0
Kosovo0
Sun 27 SepFT
Austria3
Kosovo1
Thu 24 SepFT
Kosovo1
Rep. Of Ireland0
Sun 7 JunFT
Kosovo3
Andorra0
Israel
0.6 scored1.4 conceded
Goals per matchlast 5
- Scored
- 0.6
- Conceded
- 1.4
W
WonWed 3 Jun
- Albania
- 0
- Israel
- 1
L
LostThu 24 Sep
- Austria
- 3
- Israel
- 1
L
LostSun 27 Sep
- Israel
- 0
- Rep. Of Ireland
- 3
D
DrewThu 1 Oct
- Israel
- 0
- Kosovo
- 0
D
DrewSun 4 Oct
- Rep. Of Ireland
- 1
- Israel
- 1
0Kosovo1Draws0Israel
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
| 2 | Belgium | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 |
| 3 | Italy | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 4 | Turkiye | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 6 | 3 | 2 | 1 | +8 | 11 |
| 2 | Netherlands | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 3 | Greece | 6 | 3 | 2 | 1 | -4 | 11 |
| 4 | Serbia | 6 | 0 | 0 | 6 | -8 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 |
| 2 | Spain | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 |
| 3 | Croatia | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 |
| 4 | Czechia | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 6 | 5 | 0 | 1 | +3 | 15 |
| 2 | Norway | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 |
| 3 | Denmark | 6 | 3 | 0 | 3 | +2 | 9 |
| 4 | Wales | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | Slovenia | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 3 | Scotland | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
| 4 | FYR Macedonia | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern Ireland | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 |
| 2 | Hungary | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 3 | Ukraine | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 4 | Georgia | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 |
| 2 | Rep. Of Ireland | 6 | 2 | 2 | 2 | +4 | 8 |
| 3 | Kosovo | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 |
| 4 | Israel | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 3 | Poland | 6 | 1 | 2 | 3 | +2 | 5 |
| 4 | Romania | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 |
| 2 | Belarus | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 3 | Finland | 6 | 3 | 1 | 2 | +10 | 10 |
| 4 | San Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | -22 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 6 | 5 | 1 | 0 | +7 | 16 |
| 2 | Cyprus | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 3 | Armenia | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
| 4 | Latvia | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia | 6 | 3 | 3 | 0 | +7 | 12 |
| 2 | Faroe Islands | 6 | 1 | 5 | 0 | +1 | 8 |
| 3 | Moldova | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
| 4 | Kazakhstan | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iceland | 6 | 4 | 2 | 0 | +14 | 14 |
| 2 | Estonia | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 |
| 3 | Bulgaria | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
| 4 | Luxembourg | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 |
| 2 | Andorra | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Gibraltar | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijan | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 |
| 2 | Lithuania | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 3 | Liechtenstein | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
Match result
1 Kosovo1.80
X Draw3.75
2 Israel4.20
Score prediction1–0
1 Kosovo56%
X Draw27%
2 Israel17%
↓ Under 2.566%
Best prices before kickoff across bookmakers. Odds change; 18+ only. Please gamble responsibly.