Deportivo Pereira v Deportivo Cali
Primera A Colombia, Clausura - 14
Deportivo Pereira
0–0
20:30FT
Deportivo Cali
Kickoff2026-10-10, 20:30 Half time0–0VenueSantiago de las Atalayas
22'
Sebastian AcostaDeportivo Pereira
35'
Leyser Chaverra RenteriaVAR: Card upgrade confirmedDeportivo Cali
35'
Leyser Chaverra RenteriaRed cardDeportivo Cali
45'
Anderson PlataOff: Luis Jeiner MorenoDeportivo Pereira
45'
Steven RodriguezOff: Johan MartinezDeportivo Cali
Half time 0–0
56'
Santiago Andres Aguilar MurilloDeportivo Pereira
64'
Miguel PalaciosOff: Sebastian AcostaDeportivo Pereira
65'
Ederson MorenoOff: Miguel Angel AguirreDeportivo Pereira
68'
Alexis Castillo ManyomaOff: Juan DinennoDeportivo Cali
68'
Nicolas BenedettiOff: Emanuel ReynosoDeportivo Cali
83'
J MoralesOff: Jordy MonroyDeportivo Pereira
83'
Manuel Alejandro Diaz HernandezOff: Marco PerezDeportivo Pereira
86'
Carlos BaccaOff: Eduard BelloDeportivo Cali
Full time 0–0
Deportivo Pereira4-2-3-1
4-2-3-1Deportivo Cali
1
Yimy Gomez
23
Bovone
3
Rengifo
15
Aguilar
20
Monroy
37
Moreno
21
Pacheco
19
Aguirre
10
Acosta
11
Largacha
18
Perez
38
Rodriguez
28
Velasco
4
Fernando Antonio Alvarez Amador
2
Moya
27
Viafara
8
Giraldo
15
Chaverra
20
Bello
10
Reynoso
19
Martinez
9
Dinenno
Substitutes · Deportivo Pereira
- 14Ederson Moreno65'M
- 16Eber MorenoD
- 29M. DiazF
- 25F. DelgadoD
- 12J. BetancourthG
- 24M. PalaciosM
- 7A. PlataF
- 27J. MoralesF
- 32Jhoan Sebastian Murillo MorenoD
Coach A. Marquez
Substitutes · Deportivo Cali
- 12J. CalderaD
- 21N. BenedettiM
- 70C. BaccaF
- 14A. Castillo ManyomaM
- 43Santiago MartinezM
- 32S. Alzate UribeG
- 23S. RodriguezF
- 16K. SandovalD
- 26J. TelloD
Coach R. Dudamel
52%Possession48%
0.56Expected goals (xG)0.85
4Shots7
1Shots on target2
3Corners3
17Fouls8
1Offsides1
2Saves1
2Yellow cards0
0Red cards1
Deportivo Pereira
0.8 scored2.2 conceded
Goals per matchlast 5
- Scored
- 0.8
- Conceded
- 2.2
L
LostSun 13 Sep
- Deportivo Pereira
- 1
- Bucaramanga
- 3
D
DrewFri 18 Sep
- Aguilas Doradas
- 2
- Deportivo Pereira
- 2
D
DrewSat 26 Sep
- Deportivo Pereira
- 0
- Internacional de Bogota
- 0
L
LostTue 29 Sep
- Deportivo Pereira
- 1
- Santa Fe
- 2
L
LostSun 4 Oct
- Cucuta
- 4
- Deportivo Pereira
- 0
Sun 4 OctFT
Cucuta4
Deportivo Pereira0
Tue 29 SepFT
Deportivo Pereira1
Santa Fe2
Sat 26 SepFT
Deportivo Pereira0
Internacional de Bogota0
Fri 18 SepFT
Aguilas Doradas2
Deportivo Pereira2
Sun 13 SepFT
Deportivo Pereira1
Bucaramanga3
Deportivo Cali
2.2 scored0.4 conceded
Goals per matchlast 5
- Scored
- 2.2
- Conceded
- 0.4
W
WonSun 13 Sep
- Once Caldas
- 1
- Deportivo Cali
- 2
W
WonSat 19 Sep
- Deportivo Cali
- 3
- Cucuta
- 0
W
WonWed 23 Sep
- Santa Fe
- 0
- Deportivo Cali
- 1
W
WonMon 28 Sep
- Deportivo Cali
- 2
- Aguilas Doradas
- 0
W
WonSat 3 Oct
- Deportivo Cali
- 3
- Alianza Valledupar
- 1
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 44 | 30 | 5 | 9 | +48 | 95 |
| 2 | America de Cali | 40 | 20 | 10 | 10 | +22 | 70 |
| 3 | Santa Fe | 42 | 18 | 15 | 9 | +23 | 69 |
| 4 | Junior | 44 | 18 | 12 | 14 | +9 | 66 |
| 5 | Deportes Tolima | 42 | 17 | 13 | 12 | +12 | 64 |
| 6 | Deportivo Cali | 38 | 16 | 14 | 8 | +20 | 62 |
| 7 | Once Caldas | 40 | 15 | 17 | 8 | +12 | 62 |
| 8 | Bucaramanga | 38 | 14 | 16 | 8 | +20 | 58 |
| 9 | Independiente Medellin | 38 | 17 | 7 | 14 | +6 | 58 |
| 10 | Millonarios | 38 | 14 | 14 | 10 | +19 | 56 |
| 11 | Aguilas Doradas | 38 | 13 | 12 | 13 | -5 | 51 |
| 12 | Internacional de Bogota | 40 | 12 | 15 | 13 | -7 | 51 |
| 13 | Deportivo Pasto | 40 | 14 | 7 | 19 | -16 | 49 |
| 14 | Llaneros | 38 | 11 | 13 | 14 | -6 | 46 |
| 15 | Cucuta | 38 | 11 | 10 | 17 | -18 | 43 |
| 16 | Chico | 38 | 10 | 7 | 21 | -31 | 37 |
| 17 | Alianza Valledupar | 38 | 8 | 11 | 19 | -29 | 35 |
| 18 | Fortaleza FC | 38 | 6 | 16 | 16 | -17 | 34 |
| 19 | Jaguares | 38 | 8 | 7 | 23 | -33 | 31 |
| 20 | Deportivo Pereira | 38 | 4 | 15 | 19 | -29 | 27 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | +20 | 40 |
| 2 | Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | +7 | 35 |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | +4 | 34 |
| 4 | America de Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | +10 | 33 |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | +9 | 33 |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 |
| 7 | Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | +7 | 29 |
| 8 | Internacional de Bogota | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 28 |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | +4 | 27 |
| 10 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | +8 | 26 |
| 11 | Independiente Medellin | 19 | 7 | 5 | 7 | +2 | 26 |
| 12 | Aguilas Doradas | 19 | 7 | 5 | 7 | -5 | 26 |
| 13 | Bucaramanga | 19 | 5 | 8 | 6 | +6 | 23 |
| 14 | Llaneros | 19 | 4 | 10 | 5 | -3 | 22 |
| 15 | Fortaleza FC | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | 22 |
| 16 | Jaguares | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 |
| 17 | Alianza Valledupar | 19 | 3 | 8 | 8 | -14 | 17 |
| 18 | Chico | 19 | 5 | 2 | 12 | -17 | 17 |
| 19 | Cucuta | 19 | 3 | 7 | 9 | -13 | 16 |
| 20 | Deportivo Pereira | 19 | 1 | 7 | 11 | -17 | 10 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 19 | 12 | 4 | 3 | +20 | 40 |
| 2 | America de Cali | 19 | 10 | 6 | 3 | +16 | 36 |
| 3 | Deportivo Cali | 19 | 9 | 8 | 2 | +16 | 35 |
| 4 | Bucaramanga | 19 | 9 | 8 | 2 | +14 | 35 |
| 5 | Santa Fe | 19 | 10 | 4 | 5 | +12 | 34 |
| 6 | Independiente Medellin | 19 | 10 | 2 | 7 | +4 | 32 |
| 7 | Millonarios | 19 | 7 | 9 | 3 | +11 | 30 |
| 8 | Once Caldas | 19 | 7 | 7 | 5 | +4 | 28 |
| 9 | Deportes Tolima | 19 | 7 | 6 | 6 | +2 | 27 |
| 10 | Cucuta | 19 | 8 | 3 | 8 | -5 | 27 |
| 11 | Aguilas Doradas | 19 | 6 | 7 | 6 | 0 | 25 |
| 12 | Llaneros | 19 | 7 | 3 | 9 | -3 | 24 |
| 13 | Internacional de Bogota | 19 | 5 | 8 | 6 | 0 | 23 |
| 14 | Junior | 19 | 5 | 7 | 7 | -1 | 22 |
| 15 | Chico | 19 | 5 | 5 | 9 | -14 | 20 |
| 16 | Alianza Valledupar | 19 | 5 | 3 | 11 | -15 | 18 |
| 17 | Deportivo Pereira | 19 | 3 | 8 | 8 | -12 | 17 |
| 18 | Deportivo Pasto | 19 | 4 | 3 | 12 | -17 | 15 |
| 19 | Jaguares | 19 | 3 | 4 | 12 | -20 | 13 |
| 20 | Fortaleza FC | 19 | 1 | 9 | 9 | -12 | 12 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Medellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Atletico Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | America de Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Deportivo Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match result
1 Deportivo Pereira5.25
X Draw3.50
2 Deportivo Cali1.70
Total goals
↑ Over 2.52.15
↓ Under 2.51.67
Score prediction0–1
1 Deportivo Pereira11%
X Draw20%
2 Deportivo Cali69%
↓ Under 2.550%
Best prices before kickoff across bookmakers. Odds change; 18+ only. Please gamble responsibly.