Alianza Lima v Deportivo Garcilaso

Primera División Peru, Clausura - 7

Alianza Lima
0–1
00:30FT
Deportivo Garcilaso

KickoffSun 30 Aug, 00:30 Half time0–1VenueEstadio Alejandro Villanueva

Primera Division: Tabla Anual
#TeamPWDLGDPts
1 Alianza Lima 27 16 8 3 +26 56
2 Universitario 27 14 7 6 +12 49
3 Deportivo Garcilaso 27 14 6 7 +15 48
4 FBC Melgar 27 13 7 7 +16 46
5 Cusco 27 14 3 10 +2 45
6 Club Deportivo Los Chankas 27 12 6 9 -9 42
7 Cienciano 27 12 5 10 +6 41
8 Alianza Atletico 27 11 7 9 +5 40
9 Sporting Cristal 27 11 5 11 +8 38
10 Sport Boys 27 10 8 9 +3 38
11 Sport Huancayo 27 10 5 12 -7 35
12 Juan Pablo II College 27 9 7 11 -10 34
13 Atletico Grau 27 9 5 13 -5 32
14 Comerciantes Unidos 27 7 9 11 -3 30
15 FC Cajamarca 27 7 6 14 -11 27
16 ADT 27 6 7 14 -13 25
17 UCV Moquegua 27 6 7 14 -17 25
18 UTC Cajamarca 27 4 8 15 -18 15
Primera Division: Apertura
#TeamPWDLGDPts
1 Alianza Lima 17 12 4 1 +22 40
2 Club Deportivo Los Chankas 17 10 4 3 +4 34
3 Cienciano 17 10 3 4 +12 33
4 Universitario 17 8 5 4 +9 29
5 FBC Melgar 17 8 4 5 +9 28
6 Cusco 17 8 3 6 -3 27
7 Deportivo Garcilaso 17 7 5 5 +3 26
8 Alianza Atletico 17 5 6 6 +2 21
9 Comerciantes Unidos 17 5 6 6 -2 21
10 ADT 17 5 5 7 +1 20
11 Sport Boys 17 5 5 7 -4 20
12 Sporting Cristal 17 5 4 8 -2 19
13 UTC Cajamarca 17 4 6 7 -5 18
14 UCV Moquegua 17 5 3 9 -7 18
15 FC Cajamarca 17 4 5 8 -5 17
16 Atletico Grau 17 4 4 9 -6 16
17 Sport Huancayo 17 4 4 9 -10 16
18 Juan Pablo II College 17 4 4 9 -18 16
Primera Division: Clausura
#TeamPWDLGDPts
1 Deportivo Garcilaso 10 7 1 2 +12 22
2 Universitario 10 6 2 2 +3 20
3 Sporting Cristal 10 6 1 3 +10 19
4 Alianza Atletico 10 6 1 3 +3 19
5 Sport Huancayo 10 6 1 3 +3 19
6 Juan Pablo II College 10 5 3 2 +8 18
7 FBC Melgar 10 5 3 2 +7 18
8 Sport Boys 10 5 3 2 +7 18
9 Cusco 10 6 0 4 +5 18
10 Alianza Lima 10 4 4 2 +4 16
11 Atletico Grau 10 5 1 4 +1 16
12 FC Cajamarca 10 3 1 6 -6 10
13 Comerciantes Unidos 10 2 3 5 -1 9
14 Cienciano 10 2 2 6 -6 8
15 Club Deportivo Los Chankas 10 2 2 6 -13 8
16 UCV Moquegua 10 1 4 5 -10 7
17 ADT 10 1 2 7 -14 5
18 UTC Cajamarca 10 0 2 8 -13 2