Liga Revelacao U23

Portugal

Table

#TeamPWDLGDPts
1 Sporting CP U23 12 6 5 1 +8 23
2 Academico Viseu U23 11 6 3 2 +5 21
3 Estoril U23 11 5 5 1 +5 20
4 Rio Ave U23 11 5 4 2 +9 19
5 Felgueiras U23 11 5 3 3 +6 18
6 Torreense U23 11 5 3 3 0 18
7 Famalicao U23 11 5 2 4 +1 17
8 Vizela U23 11 5 1 5 0 16
9 Moreirense U23 11 3 6 2 +9 15
10 Sporting Braga U23 11 3 6 2 +1 15
11 Benfica U23 11 4 2 5 0 14
12 Uniao Leiria U23 11 4 2 5 -3 14
13 Farense U23 12 3 4 5 -4 13
14 Santa Clara U23 11 3 4 4 -10 13
15 Penafiel U23 11 2 6 3 0 12
16 Gil Vicente U23 11 3 2 6 -5 11
17 Leixoes U23 11 2 4 5 -3 10
18 Portimonense U23 11 2 4 5 -8 10
19 Estrela U23 11 2 3 6 -5 9
20 Maritimo U23 11 2 3 6 -6 9

Fixtures

Results