Primera Premier

Mexico

Table

#TeamPWDLGDPts
1 Irapuato 11 10 0 1 +16 30
2 Racing de Veracruz 12 8 3 1 +19 27
3 Celaya 11 7 2 2 +10 23
4 Pioneros de Cancun 12 6 2 4 +9 20
5 Tigres de Alica 12 5 4 3 +7 19
6 Lobos ULMX 12 5 2 5 -1 17
7 Jaguares de Chiapas 11 4 4 3 0 16
8 Montaneses 12 5 1 6 -3 16
9 Chapulineros 12 4 4 4 -4 16
10 Deportiva Venados 11 4 3 4 +2 15
11 Reboceros La Piedad 11 5 0 6 -3 15
12 Cordobes 11 4 2 5 -3 14
13 Zacatepec 1948 11 4 2 5 -6 14
14 Los Cabos United 11 4 1 6 -4 13
15 Tritons Vallarta 12 2 4 6 -5 10
16 Inter Playa del Carmen 11 3 1 7 -9 10
17 H2O Purepechas 12 2 3 7 -7 9
18 Tapachula 11 2 0 9 -18 6

Fixtures

Results