Queensland NPL
Australia
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lions | 22 | 17 | 2 | 3 | +35 | 53 |
| 2 | Peninsula Power | 22 | 13 | 6 | 3 | +22 | 45 |
| 3 | Moreton City Excelsior | 22 | 12 | 3 | 7 | +16 | 39 |
| 4 | Gold Coast Knights | 22 | 11 | 5 | 6 | +14 | 38 |
| 5 | Brisbane City | 22 | 9 | 7 | 6 | -1 | 34 |
| 6 | WDSC Wolves | 22 | 9 | 6 | 7 | -4 | 33 |
| 7 | Eastern Suburbs | 22 | 9 | 2 | 11 | -1 | 29 |
| 8 | Olympic | 22 | 8 | 2 | 12 | -4 | 26 |
| 9 | Magic United | 22 | 7 | 1 | 14 | -26 | 22 |
| 10 | Rochedale Rovers | 22 | 6 | 3 | 13 | -18 | 21 |
| 11 | Gold Coast United | 22 | 6 | 2 | 14 | -13 | 20 |
| 12 | Brisbane Roar II | 22 | 5 | 1 | 16 | -20 | 16 |
Results
Sat 12 SepFT
Lions1
Peninsula Power0
Sat 5 SepFT
Peninsula Power3
Moreton City Excelsior2
Sun 30 AugFT
Lions4
Peninsula Power1
Sat 29 AugAET
Moreton City Excelsior2
Gold Coast Knights0
Fri 14 AugFT
Moreton City Excelsior0
Lions2
Fri 14 AugFT
Peninsula Power2
Brisbane City2
Fri 14 AugFT
Olympic1
Rochedale Rovers2
Fri 14 AugFT
Brisbane Roar II1
Gold Coast Knights2
Fri 14 AugFT
WDSC Wolves0
Magic United3
Sat 8 AugFT
Magic United2
Rochedale Rovers1
Sat 8 AugFT
Brisbane City2
Gold Coast United0
Sat 8 AugFT
Gold Coast Knights2
Peninsula Power2
Sat 8 AugFT
Olympic1
Moreton City Excelsior2
Fri 7 AugFT
Lions4
Brisbane Roar II2
Sun 2 AugFT
Magic United0
Olympic3