FKF Premier League

Kenya

Table

#TeamPWDLGDPts
1 AFC Leopards 8 4 4 0 +5 16
2 KCB 7 4 2 1 +4 14
3 GOR Mahia 6 4 1 1 +4 13
4 APS Bomet 8 3 3 2 +3 12
5 Kenya Police 8 3 3 2 +1 12
6 Murang'a SEAL 8 3 2 3 +3 11
7 Shabana 6 2 3 1 +1 9
8 Mara Sugar 6 2 3 1 0 9
9 Mathare United 8 2 3 3 -1 9
10 3K 6 2 3 1 -1 9
11 Ulinzi Stars 8 1 5 2 -2 8
12 Migori Youth 7 1 4 2 0 7
13 Homeboyz 7 1 4 2 -2 7
14 Bandari 8 1 4 3 -3 7
15 Posta Rangers FC 7 2 1 4 -5 7
16 Tusker 4 2 0 2 +2 6
17 Nairobi United 6 0 5 1 -1 5
18 Mombasa Elite 8 0 2 6 -8 2

Fixtures

Results