Primera Division
Uruguay
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 37 | 20 | 10 | 7 | +27 | 69 |
| 2 | Atletico Torque | 37 | 19 | 8 | 10 | +18 | 65 |
| 3 | Racing Montevideo | 37 | 17 | 13 | 7 | +15 | 64 |
| 4 | Deportivo Maldonado | 37 | 18 | 9 | 10 | +20 | 63 |
| 5 | Liverpool Montevideo | 37 | 17 | 11 | 9 | +15 | 62 |
| 6 | Club Nacional | 37 | 19 | 5 | 13 | +9 | 62 |
| 7 | Wanderers | 37 | 16 | 9 | 12 | +1 | 57 |
| 8 | Albion FC | 36 | 13 | 9 | 14 | +3 | 48 |
| 9 | Central Espanol | 37 | 12 | 8 | 17 | -13 | 44 |
| 10 | Cerro | 37 | 12 | 7 | 18 | -21 | 43 |
| 11 | Juventud | 36 | 10 | 11 | 15 | -7 | 41 |
| 12 | Defensor Sporting | 36 | 9 | 13 | 14 | -8 | 40 |
| 13 | Boston River | 37 | 11 | 7 | 19 | -13 | 40 |
| 14 | Cerro Largo | 37 | 9 | 11 | 17 | -11 | 38 |
| 15 | Progreso | 37 | 10 | 7 | 20 | -18 | 37 |
| 16 | Danubio | 36 | 6 | 14 | 16 | -17 | 32 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 74 | 44 | 16 | 14 | +59 | 148 |
| 2 | Club Nacional | 74 | 43 | 15 | 16 | +52 | 141 |
| 3 | Liverpool Montevideo | 74 | 35 | 22 | 17 | +29 | 127 |
| 4 | Deportivo Maldonado | 37 | 18 | 9 | 10 | +20 | 63 |
| 5 | Racing Montevideo | 74 | 31 | 24 | 19 | +16 | 117 |
| 6 | Atletico Torque | 74 | 32 | 18 | 24 | +21 | 114 |
| 7 | Juventud | 73 | 28 | 18 | 27 | -1 | 102 |
| 8 | Defensor Sporting | 73 | 27 | 20 | 26 | -4 | 101 |
| 9 | Albion FC | 36 | 13 | 9 | 14 | +3 | 48 |
| 10 | Boston River | 74 | 25 | 20 | 29 | -2 | 95 |
| 11 | Cerro | 74 | 24 | 18 | 32 | -30 | 89 |
| 12 | Wanderers | 74 | 22 | 22 | 30 | -21 | 88 |
| 13 | Central Espanol | 37 | 12 | 8 | 17 | -13 | 44 |
| 14 | Cerro Largo | 74 | 21 | 24 | 29 | -11 | 87 |
| 15 | Progreso | 74 | 20 | 16 | 38 | -40 | 76 |
| 16 | Danubio | 73 | 16 | 27 | 30 | -17 | 75 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | 16 |
| 2 | Cerro Largo | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 |
| 3 | Racing Montevideo | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 10 |
| 4 | Liverpool Montevideo | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 5 | Central Espanol | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 6 | Cerro | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 |
| 7 | Defensor Sporting | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 |
| 8 | Boston River | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 |
| 1 | Wanderers | 7 | 4 | 3 | 0 | +8 | 15 |
| 2 | Club Nacional | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 3 | Deportivo Maldonado | 7 | 3 | 3 | 1 | +6 | 12 |
| 4 | Atletico Torque | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 5 | Juventud | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 6 | Albion FC | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 |
| 7 | Progreso | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 |
| 8 | Danubio | 7 | 0 | 4 | 3 | -4 | 4 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Montevideo | 15 | 9 | 4 | 2 | +9 | 31 |
| 2 | Deportivo Maldonado | 15 | 9 | 2 | 4 | +8 | 29 |
| 3 | Albion FC | 15 | 8 | 4 | 3 | +10 | 28 |
| 4 | Penarol | 15 | 8 | 3 | 4 | +7 | 27 |
| 5 | Central Espanol | 15 | 7 | 3 | 5 | +1 | 24 |
| 6 | Atletico Torque | 15 | 6 | 5 | 4 | +6 | 23 |
| 7 | Club Nacional | 15 | 7 | 1 | 7 | +5 | 22 |
| 8 | Defensor Sporting | 15 | 5 | 6 | 4 | +2 | 21 |
| 9 | Liverpool Montevideo | 15 | 5 | 5 | 5 | +2 | 20 |
| 10 | Wanderers | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | 20 |
| 11 | Danubio | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 |
| 12 | Cerro Largo | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 17 |
| 13 | Boston River | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 |
| 14 | Juventud | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 |
| 15 | Progreso | 15 | 2 | 4 | 9 | -11 | 10 |
| 16 | Cerro | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool Montevideo | 15 | 10 | 3 | 2 | +13 | 33 |
| 2 | Atletico Torque | 15 | 9 | 3 | 3 | +12 | 30 |
| 3 | Club Nacional | 15 | 8 | 3 | 4 | +4 | 27 |
| 4 | Penarol | 15 | 7 | 6 | 2 | +11 | 26 |
| 5 | Cerro | 15 | 7 | 3 | 5 | -1 | 24 |
| 6 | Racing Montevideo | 15 | 6 | 5 | 4 | +5 | 23 |
| 7 | Deportivo Maldonado | 15 | 6 | 4 | 5 | +6 | 22 |
| 8 | Wanderers | 15 | 6 | 4 | 5 | -2 | 22 |
| 9 | Progreso | 15 | 6 | 3 | 6 | -2 | 21 |
| 10 | Juventud | 14 | 4 | 6 | 4 | +1 | 18 |
| 11 | Boston River | 15 | 5 | 3 | 7 | -2 | 18 |
| 12 | Albion FC | 14 | 4 | 2 | 8 | -5 | 14 |
| 13 | Defensor Sporting | 14 | 3 | 4 | 7 | -7 | 13 |
| 14 | Central Espanol | 15 | 3 | 2 | 10 | -14 | 11 |
| 15 | Danubio | 14 | 2 | 4 | 8 | -9 | 10 |
| 16 | Cerro Largo | 15 | 1 | 7 | 7 | -10 | 10 |
Fixtures
Results
Fri 20 NovFT
Cerro2
Club Nacional0
Fri 20 NovFT
Liverpool Montevideo0
Wanderers2
Fri 20 NovFT
Racing Montevideo1
Central Espanol0
Thu 19 NovFT
Progreso1
Atletico Torque1
Thu 19 NovFT
Boston River1
Deportivo Maldonado0
Thu 19 NovFT
Penarol3
Cerro Largo0
Mon 16 NovFT
Wanderers2
Juventud1
Sun 15 NovFT
Defensor Sporting1
Penarol1
Sun 15 NovFT
Danubio1
Liverpool Montevideo2
Sat 14 NovFT
Club Nacional1
Albion FC1
Sat 14 NovFT
Deportivo Maldonado0
Cerro1
Sat 14 NovFT
Central Espanol1
Boston River0
Fri 13 NovFT
Atletico Torque2
Racing Montevideo2
Thu 12 NovFT
Cerro Largo2
Progreso2
Mon 2 NovFT
Albion FC0
Deportivo Maldonado0