Division Profesional - Apertura

Paraguay

Table

#TeamPWDLGDPts
1 Olimpia 22 15 4 3 +20 49
2 Nacional Asuncion 22 10 9 3 +9 39
3 Cerro Porteno 22 11 5 6 +8 38
4 Sportivo Ameliano 22 8 9 5 +6 33
5 Sportivo Trinidense 22 8 8 6 +6 32
6 Libertad Asuncion 22 9 4 9 +8 31
7 Club Guarani 22 7 8 7 +4 29
8 Deportivo Recoleta 22 8 4 10 +3 28
9 Rubio NU 22 6 5 11 -11 23
10 2 de Mayo 22 5 7 10 -17 22
11 Sportivo Luqueno 22 5 5 12 -9 20
12 Club Sp. San Lorenzo 22 3 6 13 -27 15

Results