Ykkonen
Finland
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampere United | 27 | 16 | 6 | 5 | +33 | 54 |
| 2 | Rops | 27 | 13 | 9 | 5 | +20 | 48 |
| 3 | SalPa | 27 | 14 | 6 | 7 | +12 | 48 |
| 4 | VJS | 27 | 12 | 10 | 5 | +14 | 46 |
| 5 | OLS | 27 | 11 | 8 | 8 | +11 | 41 |
| 6 | FC jazz | 27 | 11 | 7 | 9 | +1 | 40 |
| 7 | PKKU | 27 | 10 | 8 | 9 | 0 | 38 |
| 8 | JJK | 27 | 9 | 7 | 11 | +1 | 34 |
| 9 | Inter Turku II | 27 | 8 | 6 | 13 | -9 | 30 |
| 10 | TPV | 27 | 8 | 6 | 13 | -10 | 30 |
| 11 | KPV-j | 27 | 5 | 4 | 18 | -52 | 19 |
| 12 | KuPS Akatemia | 27 | 3 | 7 | 17 | -21 | 16 |
Results
Sun 18 OctFT
FC jazz2
KuPS Akatemia2
Sun 18 OctFT
SalPa3
OLS2
Sun 18 OctFT
KPV-j1
Inter Turku II1
Sun 18 OctFT
VJS2
TPV1
Sun 18 OctFT
JJK6
PKKU2
Sun 18 OctFT
Tampere United1
Rops1
Mon 12 OctFT
Inter Turku II6
FC jazz1
Sat 10 OctFT
TPV4
KPV-j0
Sat 10 OctFT
Rops6
JJK1
Sat 10 OctFT
KuPS Akatemia1
VJS2
Sat 10 OctFT
OLS0
Tampere United1
Sat 10 OctFT
PKKU0
SalPa4
Wed 7 OctFT
KuPS Akatemia0
Inter Turku II3
Sat 26 SepFT
Rops3
SalPa1
Sat 26 SepFT
VJS2
KPV-j0