Division Profesional - Clausura

Paraguay

Table

#TeamPWDLGDPts
1 Olimpia 19 13 3 3 +23 42
2 Sportivo Trinidense 19 10 4 5 +13 34
3 Libertad Asuncion 19 10 3 6 +8 33
4 Nacional Asuncion 19 9 5 5 +12 32
5 Club Guarani 19 8 7 4 +4 31
6 2 de Mayo 19 8 6 5 -3 30
7 Cerro Porteno 19 8 4 7 +5 28
8 Sportivo Luqueno 19 7 1 11 -8 22
9 Sportivo Ameliano 19 4 7 8 -9 19
10 Rubio NU 19 4 5 10 -15 17
11 Deportivo Recoleta 19 4 4 11 -12 16
12 Club Sp. San Lorenzo 19 2 5 12 -18 11

Fixtures

Results