Segunda Division RFEF - Group 4

Spain

Table

#TeamPWDLGDPts
1 Recreativo Huelva 10 6 3 1 +13 21
2 Don Benito 11 6 2 3 +4 20
3 Badajoz 11 5 5 1 +4 20
4 Ciudad de Lucena 11 5 4 2 +6 19
5 Xerez 11 5 3 3 +7 18
6 Real Betis II 10 5 3 2 +6 18
7 Estepona 11 5 3 3 +4 18
8 Linares Deportivo 11 4 5 2 +1 17
9 Mijas Las Lagunas 11 3 6 2 +3 15
10 Puente Genil 11 4 3 4 +3 15
11 Atletico Central 11 5 0 6 -4 15
12 Sevilla Atletico 10 3 5 2 +2 14
13 Marbella 11 3 4 4 -2 13
14 Sanluqueno 11 2 4 5 -4 10
15 Tenerife II 10 3 1 6 -4 10
16 Las Palmas II 11 2 2 7 -12 8
17 Antoniano 11 1 3 7 -11 6
18 Tamaraceite 11 2 0 9 -16 6

Fixtures

Results