Segunda Division
Uruguay
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oriental | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 |
| 2 | Plaza Colonia | 6 | 3 | 3 | 0 | +7 | 12 |
| 3 | Fenix | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 |
| 4 | Sportivo Huracan | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 |
| 5 | Colon | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 |
| 6 | Uruguay Montevideo | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 |
| 7 | Rentistas | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 |
| 8 | Cerrito | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 9 | La Luz | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 |
| 10 | Miramar | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
| 11 | Paysandu | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
| 12 | Atenas | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 13 | CA River Plate | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
| 14 | Tacuarembo | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atenas | 26 | 14 | 5 | 7 | +13 | 47 |
| 2 | Rentistas | 26 | 12 | 7 | 7 | +8 | 43 |
| 3 | Colon | 26 | 12 | 6 | 8 | +3 | 42 |
| 4 | Plaza Colonia | 26 | 10 | 8 | 8 | +5 | 38 |
| 5 | La Luz | 26 | 10 | 7 | 9 | -2 | 37 |
| 6 | Paysandu | 26 | 10 | 5 | 11 | 0 | 35 |
| 7 | CA River Plate | 26 | 9 | 7 | 10 | +3 | 34 |
| 8 | Oriental | 26 | 8 | 10 | 8 | +3 | 34 |
| 9 | Cerrito | 26 | 8 | 10 | 8 | +2 | 34 |
| 10 | Sportivo Huracan | 26 | 9 | 7 | 10 | -6 | 34 |
| 11 | Miramar | 26 | 8 | 9 | 9 | -3 | 33 |
| 12 | Fenix | 26 | 7 | 10 | 9 | -3 | 31 |
| 13 | Tacuarembo | 26 | 6 | 8 | 12 | -11 | 26 |
| 14 | Uruguay Montevideo | 26 | 6 | 7 | 13 | -12 | 25 |
Results
Wed 18 NovFT
Colon2
Oriental2
Wed 18 NovFT
Atenas3
Fenix1
Sun 15 NovFT
Oriental1
Colon2
Sun 15 NovFT
Fenix1
Atenas1
Sat 14 NovFT
Paysandu1
Uruguay Montevideo2
Thu 12 NovFT
Atenas1
Oriental0
Thu 12 NovFT
Cerrito0
Colon1
Thu 12 NovFT
Plaza Colonia0
Rentistas1
Wed 11 NovFT
Tacuarembo1
Miramar3
Wed 11 NovFT
La Luz1
Fenix0
Tue 10 NovFT
Sportivo Huracan2
CA River Plate0
Sun 1 NovFT
Miramar1
Plaza Colonia1
Sun 1 NovFT
Colon1
Atenas0
Sun 1 NovFT
CA River Plate1
Tacuarembo1
Sun 1 NovFT
Oriental1
Paysandu1