Tercera Division RFEF - Group 9

Spain

Table

#TeamPWDLGDPts
1 Melilla 11 8 2 1 +12 26
2 Ciudad de Torredonjimeno 11 7 2 2 +10 23
3 Arenas Armilla 11 6 5 0 +10 23
4 Motril 11 5 5 1 +5 20
5 Malaga II 11 5 4 2 +9 19
6 Almeria II 11 5 4 2 +6 19
7 UD San Pedro 11 6 0 5 0 18
8 Granada II 11 4 4 3 +4 16
9 Churriana Vega 11 4 3 4 +4 15
10 Marbelli 11 4 3 4 -1 15
11 Huetor Vega 11 3 4 4 -4 13
12 Atletico Porcuna 11 3 4 4 -7 13
13 Torre del Mar 11 3 3 5 -2 12
14 Alhaurino 11 3 3 5 -3 12
15 Mancha Real 11 1 5 5 -8 8
16 Atletico de Marbella 11 1 4 6 -7 7
17 Cantoria 11 0 5 6 -11 5
18 Malaga City 11 1 0 10 -17 3

Fixtures

Results