Tercera Division RFEF - Group 7

Spain

Table

#TeamPWDLGDPts
1 Mostoles 11 8 2 1 +19 26
2 Colonia Moscardo 11 5 6 0 +11 21
3 Las Rozas 11 6 3 2 +6 21
4 Leganes II 11 5 3 3 +10 18
5 Galapagar 11 5 3 3 +4 18
6 Cala Pozuelo 11 5 2 4 0 17
7 Union Adarve 11 4 4 3 +3 16
8 Fuenlabrada 11 4 4 3 +3 16
9 Pozuelo Alarcon 11 4 4 3 -3 16
10 Trival Valderas 11 3 6 2 +1 15
11 Torrejon 11 4 2 5 +6 14
12 Real Aranjuez 11 3 4 4 -5 13
13 Rayo Vallecano II 11 3 3 5 -4 12
14 Parla Escuela 11 2 5 4 -4 11
15 RC Alcobendas 11 2 4 5 -7 10
16 SS Reyes II 11 2 2 7 -13 8
17 Alcobendas Sport 11 1 4 6 -7 7
18 Villanueva Pardillo 11 2 1 8 -20 7

Fixtures

Results