Kakkonen - Lohko A
Finland
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiffen | 18 | 12 | 3 | 3 | +17 | 39 |
| 2 | PEPO | 18 | 11 | 4 | 3 | +13 | 37 |
| 3 | Atlantis | 18 | 10 | 2 | 6 | +18 | 32 |
| 4 | HIFK Helsinki | 18 | 7 | 6 | 5 | +6 | 27 |
| 5 | HPS | 18 | 7 | 4 | 7 | -2 | 25 |
| 6 | PPJ | 18 | 5 | 8 | 5 | +2 | 23 |
| 7 | Reipas | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 23 |
| 8 | PuiU Helsinki | 18 | 4 | 4 | 10 | -12 | 16 |
| 9 | MyPa | 18 | 4 | 3 | 11 | -19 | 15 |
| 10 | Union Plaani | 18 | 4 | 2 | 12 | -23 | 14 |
Results
Sat 10 OctFT
PuiU Helsinki0
Reipas0
Sat 10 OctFT
Union Plaani6
MyPa2
Sat 3 OctFT
Reipas4
Union Plaani0
Sat 3 OctFT
MyPa0
PuiU Helsinki2
Sat 26 SepFT
Reipas7
MyPa1
Sat 26 SepFT
PuiU Helsinki3
Union Plaani3
Sat 19 SepFT
HIFK Helsinki4
PPJ0
Sat 19 SepFT
Atlantis4
HPS2
Sat 19 SepFT
PEPO3
Kiffen4
Sat 19 SepFT
Union Plaani1
Reipas0
Sat 19 SepFT
PuiU Helsinki3
MyPa0
Sat 12 SepFT
Kiffen1
HIFK Helsinki0
Sat 12 SepFT
HPS1
PEPO1
Sat 12 SepFT
PPJ1
Atlantis3
Sat 12 SepFT
Reipas0
PuiU Helsinki0