Diski Challenge

South-Africa

Table

#TeamPWDLGDPts
1 Kaizer Chiefs U23 8 8 0 0 +17 24
2 Mamelodi Sundowns U23 9 7 1 1 +13 22
3 Golden Arrows U23 9 5 1 3 +9 16
4 Orlando Pirates U23 9 5 1 3 +7 16
5 Sekhukhune United U23 9 5 1 3 +5 16
6 Richards Bay U23 9 5 0 4 +1 15
7 TS Galaxy U23 9 4 2 3 0 14
8 Stellenbosch U23 8 4 1 3 -2 13
9 Polokwane City U23 8 3 1 4 +1 10
10 AmaZulu U23 8 3 1 4 -1 10
11 Siwelele U23 9 3 1 5 -2 10
12 Durban City U23 9 2 2 5 -8 8
13 Marumo Gallants U23 8 2 1 5 -8 7
14 Kruger United U23 9 2 1 6 -9 7
15 Milford FC U23 8 1 2 5 -5 5
16 Chippa United U23 9 1 2 6 -18 5

Fixtures

Results