Primera Division RFEF - Group 2

Spain

Table

#TeamPWDLGDPts
1 Zaragoza 12 8 3 1 +13 27
2 Villarreal II 12 6 5 1 +11 23
3 Alcorcon 12 5 6 1 +10 21
4 Real Murcia 12 6 2 4 +3 20
5 FC Cartagena 12 5 4 3 +4 19
6 Real Madrid II 12 5 4 3 +3 19
7 Real Jaen 12 5 4 3 0 19
8 Ibiza 12 5 3 4 +3 18
9 Hercules 12 5 3 4 -1 18
10 Algeciras 12 5 2 5 0 17
11 Sant Andreu 12 4 4 4 +2 16
12 Huesca 12 3 6 3 -1 15
13 Gimnastic 12 4 3 5 -2 15
14 Atletico Madrid II 12 3 5 4 +2 14
15 Antequera 12 3 5 4 +1 14
16 Aguilas 12 2 6 4 -5 12
17 Juventud Torremolinos 12 2 5 5 -8 11
18 Europa Fc 12 3 1 8 -13 10
19 Rayo Majadahonda 12 2 1 9 -8 7
20 Teruel 12 1 4 7 -14 7

Fixtures

Results