Primera Division RFEF - Group 1

Spain

Table

#TeamPWDLGDPts
1 Lugo 12 9 1 2 +8 28
2 UD Logrones 12 7 3 2 +8 24
3 Pontevedra 12 6 3 3 +3 21
4 Mirandes 12 6 2 4 +3 20
5 Merida AD 12 6 1 5 +6 19
6 Real Aviles 12 5 3 4 +8 18
7 Cacereno 12 5 3 4 +1 18
8 Racing Ferrol 12 5 3 4 +1 18
9 Extremadura 1924 12 5 1 6 +5 16
10 Athletic Club II 12 4 4 4 +2 16
11 Real Union 12 4 4 4 +1 16
12 Barakaldo 12 3 6 3 0 15
13 CD Coria 12 4 3 5 -1 15
14 Ponferradina 12 3 6 3 -1 15
15 Cultural Leonesa 12 3 4 5 -1 13
16 Zamora 12 3 4 5 -2 13
17 Unionistas de Salamanca 12 4 1 7 -7 13
18 Deportivo La Coruna II 12 3 3 6 -7 12
19 Arenas Getxo 12 3 3 6 -13 12
20 UD Ourense 12 2 2 8 -14 8

Fixtures

Results