Central Youth League

Poland

Table

#TeamPWDLGDPts
1 Legia Warszawa U19 15 9 5 1 +20 32
2 Miedz Legnica U19 15 9 2 4 +14 29
3 Gornik Zabrze U19 15 5 7 3 +8 22
4 Wisla Krakow U19 15 5 7 3 +5 22
5 Jagiellonia U19 15 6 4 5 +4 22
6 Lech Poznan U19 15 7 1 7 +3 22
7 Slask Wroclaw U19 15 6 3 6 -3 21
8 Zaglebie Lubin U19 15 6 3 6 +1 21
9 Arkonia U19 15 5 6 4 -2 21
10 Rakow Czestochowa U19 15 6 2 7 -3 20
11 Polonia Warszawa U19 15 5 3 7 +3 18
12 Escola Varsovia U19 15 5 3 7 -5 18
13 Stal Rzeszow U19 15 5 3 7 -8 18
14 Talent Warszawa U19 15 5 1 9 -11 16
15 Korona Kielce U19 15 3 6 6 -10 15
16 Arka Gdynia U19 15 3 4 8 -16 13

Fixtures

Results