III Liga - Group 3

Poland

Table

#TeamPWDLGDPts
1 Zaglebie Sosnowiec 17 13 1 3 +18 40
2 Sparta Katowice 17 12 3 2 +22 39
3 Odra Bytom Odrzanski 17 9 4 4 +5 31
4 Gornik Polkowice 18 8 4 6 +4 28
5 Barycz Sulow 17 8 3 6 +6 27
6 Zaglebie Lubin II 17 7 6 4 +5 27
7 ROW Rybnik 17 8 2 7 +7 26
8 Miedz Legnica II 18 8 2 8 +6 26
9 Karkonosze Jelenia Gora 17 6 6 5 +5 24
10 Goczalkowice Zdroj 17 7 3 7 -1 24
11 Kluczbork 17 7 3 7 -3 24
12 Stal Brzeg 17 5 4 8 +3 19
13 Stilon Gorzow 17 4 6 7 -4 18
14 Sleza Wroclaw 17 5 2 10 -10 17
15 Carina Gubin 17 4 5 8 -13 17
16 Warta Gorzow 17 3 6 8 -19 15
17 Rakow II 17 3 4 10 -13 13
18 Polonia Nysa 17 3 4 10 -18 13

Fixtures

Results