Primera C

Argentina

Table

Group A
#TeamPWDLGDPts
1 Berazategui 32 13 12 7 +16 51
2 Sacachispas 32 14 8 10 +7 50
3 Estrella Del Sur 32 12 12 8 +3 48
4 Centro Espanol 32 12 11 9 +13 47
5 Mercedes 32 12 11 9 +7 47
6 Victoriano Arenas 32 11 14 7 +7 47
7 Lugano 32 11 13 8 +6 46
8 Juventud Unida 32 12 9 11 +6 45
9 Puerto Nuevo 32 10 11 11 -6 41
10 Defensores de Cambaceres 32 9 9 14 -9 36
11 JJ Urquiza 32 7 14 11 -5 35
12 Deportivo Paraguayo 32 7 11 14 -18 32
13 Leandro N. Alem 32 8 7 17 -28 31
14 Argentino Rosario 32 4 15 13 -12 27
Group B
#TeamPWDLGDPts
1 Lujan 32 19 7 6 +24 64
2 Canuelas 32 17 10 5 +21 61
3 Deportivo Espanol 32 12 16 4 +10 52
4 Leones de Rosario 32 13 12 7 +6 51
5 Central Cordoba 32 13 10 9 +9 49
6 General Lamadrid 32 9 14 9 -4 41
7 Sportivo Barracas 32 11 7 14 0 40
8 El Porvenir 32 8 16 8 -4 40
9 Central Ballester 32 10 8 14 -5 38
10 Atletico Atlas 32 9 10 13 -5 37
11 Claypole 32 9 9 14 -13 36
12 Yupanqui 32 8 11 13 -3 35
13 Fenix 32 8 10 14 -8 34
14 Deportivo Muniz 32 6 11 15 -15 29

Fixtures

Results