Liga III - Serie 10

Romania

Table

#TeamPWDLGDPts
1 Minaur Baia Mare 18 13 3 2 +27 42
2 SCM Zalau 18 12 4 2 +21 40
3 CSM Satu Mare 18 11 4 3 +21 37
4 Crisul Santandrei 18 10 2 6 +8 32
5 Sighetu Marmatiei 18 9 3 6 +12 30
6 Sanatatea Cluj 18 9 3 6 +11 30
7 Viitorul Cluj 18 4 4 10 -22 16
8 Vulturul Mintiu Gherlii 18 3 3 12 -23 12
9 Olimpia MCMXXI 18 3 1 14 -30 10
10 Diosig-Bihardioszeg 18 1 3 14 -25 6

Results